Sapatos DMT KR4 Preto / Preto
Formas de pago flexibles
Elija la forma que mejor se adapte a sus necesidades
¿Necesita ayuda con su compra?
Contacte con nosotros
DESCRIÇÃO
KR4 não compromete o ajuste ou o conforto e apresenta uma inserção de ponto central que adiciona elasticidade adicional combinada com um material de malha respirável superior. O sistema BOA® Fit e nossa sola exterior de nylon composta garantem níveis máximos de desempenho.
CAPÍTULO
- Parte superior do tecido totalmente híbrido.
- Malha perspirável para ventilação.
- Sistema Boa®Fit com mostrador único L6.
- Acentos reflexivos.
- Sola de nylon composta.
PRODUTOS
Para garantir a limpeza mais eficaz e segura de sapatos KR4, recomendamos usar um sabão macio ou um pano molhado. Nunca use solventes, tinta mais fina ou produtos químicos agressivos.
GUIA DE ESTADO
Talla | Longo cm | Largura cm | Tamanho EUA | Talla Reino Unido |
---|---|---|---|---|
37 | 23,74 | 8,69 | 5 1/4 | 4 1/4 |
37,5 | 5 1/2 | 4 1/2 | ||
38 | 24,40 | 8,82 | 6 | 5 |
38,5 | 6 1/4 | 5 1/4 | ||
39 | 25,06 | 9,01 | 6 3/4 | 5 3/4 |
39,5 | 7 | 6 | ||
40 | 25,72 | 9,15 | 7 1/2 | 6 1/2 |
40,5 | 26,05 | 9,24 | 8 | 7 |
41 | 26,38 | 9,34 | 8 1/4 | 7 1/4 |
41,5 | 26,71 | 9,4 | 8 3/4 | 7 3/4 |
42 | 27,04 | 9,48 | 9 | 8 |
42,5 | 27,37 | 9,56 | 9 1/2 | 8 1/2 |
43 | 27,70 | 9,66 | 9 3/4 | 8 3/4 |
43,5 | 28,03 | 9,75 | 10 1/4 | 9 1/4 |
44 | 28,36 | 9,82 | 10 3/4 | 9 3/4 |
44,5 | 28,69 | 9,91 | 11 | 10 |
45 | 29,02 | 9,99 | 11 1/2 | 10 1/2 |
45,5 | 29,35 | 10,08 | 11 3/4 | 10 3/4 |
46 | 29,68 | 10,17 | 12 1/4 | 11 1/4 |
47 | 30,34 | 10,32 | 13 | 12 |
48 | 31,00 | 10,5 | 13 3/4 | 12 3/4 |
Referencia del producto
- Referência
- M0010DMT21KR4-A-0019
Folha de dados
- Ano
- 2024
- Modelo
- KR4
- Subcategoria
- Sapatos de estrada
Referências específicas
- ean13
- 8059780040647