Manillar/Potencia Trek Madone SLR Gen 7 Barstem
O en cuotas de €204.35 €103.82 €70.33 €53.59 €36.87 €28.52 €20.22 €16.10
Importe adeudado €599.99, €599.99, €599.99, €599.99, €599.99, €599.99, €599.99, €599.99, comisión de gestión €0.00, €0.00, €0.00, €0.00, €0.00, €0.00, €0.00, €0.00, cuota residual €204.33, €103.84, €70.31, €53.58, €36.83, €28.63, €20.07, €15.91, TIN 13,00%, 13,00%, 13,00%, 13,00%, 13,00%, 13,00%, 13,00%, 13,00%, TAE 13,58%. 13,73%. 13,78%. 13,81%. 13,83%. 13,85%. 13,86%. 13,87%.
Formas de pago flexibles
Elija la forma que mejor se adapte a sus necesidades
¿Necesita ayuda con su compra?
Contacte con nosotros
Piezas de repuesto originales
Manillar de repuesto original para tu Madone SLR.
Detalles del producto
- Incluye herrajes y cubiertas para permitir un corte al ras o un tubo de dirección expuesto.
- 3 cm más estrechos en las capuchas que en las caídas.
- Para un beneficio aerodinámico óptimo.
- Sólo compatible con la Madone Gen 7.
Especificaciones
Talla | 350mm/380mm x 80mm | 350mm/380mm x 90mm | 350mm/380mm x 100mm | 370mm/400mm x 90mm | 370mm/400mm x 100mm | 370mm/400mm x 110mm | 390mm/420mm x 90mm | 390mm/420mm x 100mm | 390mm/420mm x 110mm | 390mm/420mm x 120mm | 410mm/440mm x 110mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anchura de los embellecedores | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 370 mm | 370 mm | 370 mm | 390 mm | 390 mm | 390 mm | 390 mm | 410 mm |
Anchura de los extremos del manillar | 380 mm | 380 mm | 380 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 440 mm |
Longitud de la potencia | 80 mm | 90 mm | 100 mm | 90 mm | 100 mm | 110 mm | 90 mm | 100 mm | 110 mm | 120 mm | 110 mm |
Altura de la potencia | -7 grados | -7 grados | -7 grados | -7 grados | -7 grados | -7 grados | -7 grados | -7 grados | -7 grados | -7 grados | -7 grados |
Curvatura | Ajuste Race | Ajuste Race | Ajuste Race | Ajuste Race | Ajuste Race | Ajuste Race | Ajuste Race | Ajuste Race | Ajuste Race | Ajuste Race | Ajuste Race |
Caída | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm |
Curvatura de la caída | 6 grados | 6 grados | 6 grados | 6 grados | 6 grados | 6 grados | 6 grados | 6 grados | 6 grados | 6 grados | 6 grados |
Avance del manillar | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Guiado de cables | Interna | Interna | Interna | Interna | Interna | Interna | Interna | Interna | Interna | Interna | Interna |
Material | Carbono | Carbono | Carbono | Carbono | Carbono | Carbono | Carbono | Carbono | Carbono | Carbono | Carbono |
Peso | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 293g | -- | -- |
Referencia del producto
- Reference
- 41756
Data sheet
- Material
- Carbon
- Year
- 2024
- Subcategoría
- Manillares carretera
Specific References
- ean13
- 601479089383