Bicicleta Scott Scale Rc Team Issue 2024
Formas de pago flexibles
Elija la forma que mejor se adapte a sus necesidades
¿Necesita ayuda con su compra?
Contacte con nosotros
¿Tiene dudas al comprar una bicicleta?
Resolvemos todas sus preguntas.
Ficha Técnica
Bielas | SRAM GX Eagle DUB, 55mm CL / 32T |
Cuadro | Scale Carbon HMF, Adjustable head angle / Syncros Cable Integration System, Advanced Shock & Standing Damping System, BB92 / UDH Interface / 12x148mm with 55mm Chainline |
Desviador trasero | SRAM GX Eagle AXS 12 Speed, Wireless Electronic Shift System |
Dirección | Syncros - Acros Angle adjust & Cable Routing HS System, +-0.6° head angle adjustment, ZS56/28.6 ZS56/40 MTB |
Frenos | Shimano XT M8100 Disc |
Horquilla | RockShox SID SL Select RL Air, 15x110mm Maxle Stealth / 44mm offset / Tapered steerer, Lockout / Reb. Adj. / 100mm travel |
Mando remoto | SCOTT RideLoc 2 Technology, 2 Suspension modes |
Manetas de cambio | SRAM GX Eagle AXS Rocker Controller |
Manillar | Syncros Fraser iC SL XC Carbon, -12° rise / back sweep 8° / 740mm |
Neumático | F: Schwalbe Racing Ray 29x2.35" EVO, Super Race / TLE / 67EPI / Addix Speed Grip, R: Schwalbe Racing Ralph 29x2.35" EVO, Super Race / TLE / 67EPI / Addix Speed Grip |
Ruedas Bici | DT Swiss XR1850 6 Bolt, F: 15x110mm, R: 12x148mm, 30mm Tubeless ready rim 28H / XD Driver, Syncros Axle w/Removable Lever, with 6mm Allen, T30 and T25 Tools |
Tija | Syncros Duncan 2.0, 31.6x400mm |
Peso aproximado | 10,4 kg |
Referencia del producto
- Referencia
- 290165
Ficha de datos
- Disciplina
- Cross Country
- Material
- Carbono
- Año
- 2024
- Subcategoría
- Bicicletas de Montaña
- Modelo bicicleta
- Scale Rc
Referencias específicas
- ean13
- 7615523503513