Bicicleta Scott Foil Rc Ultimate 2025
Formas de pago flexibles
Elija la forma que mejor se adapte a sus necesidades
¿Necesita ayuda con su compra?
Contacte con nosotros
¿Tiene dudas al comprar una bicicleta?
Resolvemos todas sus preguntas.
Importante: las especificaciones técnicas de la bicicleta están sujetas a cambios sin previo aviso
Las especificaciones de esta bicicleta podrían variar en función de la disponibilidad de los proveedores durante la producción con el fin de evitar demoras.
Bielas | SRAM RED Power meter Crankset. 48/35 T |
Cadena | SRAM RED |
Casette | SRAM RED XG1290.10-33 |
Cuadro | FOIL RC Disc HMX SL. Road Race geometry / Replaceable Derailleur Hanger. Internal cable routing |
Desviador delantero | SRAM RED eTap AXS Electronic Shift System |
Desviador trasero | SRAM RED eTap AXS.24 Speed Electronic Shift System |
Dirección | Acros AIF-1138 |
Frenos | SRAM RED eTap AXS HRD Shift-Brake System |
Horquilla | FOIL Disc HMX SL. 1" Excentric Carbon steerer |
Manetas de cambio | SRAM RED eTap AXS HRD Shift-Brake System Electronic Shift System |
Manillar | Syncros Creston iC SL Aero |
Neumático | Schwalbe PRO ONE Aero.TL-Easy.Fold.700x28C |
Neumático trasero | Schwalbe PRO ONE Aero.TL-Easy.Fold.700x28C |
Pedalier | SRAM DUB PF ROAD 86.5 |
Ruedas Bici | Syncros Capital SL Aero 60mm.Syncros SL Axle / Removable Lever with Tool |
Sillín | Syncros Belcarra V1.0 NEO Cut Out |
Tija | Syncros Duncan SL Aero CFT |
Peso aproximado | 7,2 kg |
Referencia del producto
- Referencia
- 293184
Ficha de datos
- Material
- Carbono
- Año
- 2025
- Velocidades
- 12v
- Subcategoría
- Bicicletas de Carretera
- Grupo
- SRAM RED eTap AXS
- Modelo bicicleta
- Foil
Referencias específicas
- ean13
- 7615523665594