{hook h='displayApSC' sc_key=sc2235772047}
Bicicleta Trek Domane SLR 9 Gen 4 2024
12.999,00 €
Formas de pago flexibles
Elija la forma que mejor se adapte a sus necesidades
¿Necesita ayuda con su compra?
Contacte con nosotros
¿Tiene dudas al comprar una bicicleta?
Resolvemos todas sus preguntas.
La Domane SLR 9 es nuestra mejor bicicleta de carretera para gran fondo, extremadamente ligera, fabricada en carbono y equipada con componentes de la más alta gama para ofrecer velocidad y un gran rendimiento. Tendrás nuestro cuadro de carbono OCLV de mejor calidad con IsoSpeed trasero, una transmisión electrónica inalámbrica Shimano Dura-Ace Di2 de gran precisión y ruedas de carbono OCLV. Además, tiene un compartimento de almacenamiento de fácil acceso para guardar lo esencial para cada salida, y un paso de rueda de gran versatilidad, apto para cubiertas 38c para que puedas deslizarte tanto por las carreteras más duras como por pistas de grava fina.
Es ideal para ti si...
Quieres la mejor bicicleta para asfalto que responda hasta el final en las largas competiciones y no estás dispuesto a aceptar algo inferior. Buscas el cuadro de bicicleta de carretera para gran fondo más avanzado que podamos ofrecerte, con la ventaja adicional de una transmisión electrónica inalámbrica Shimano Dura-Ace Di2 para cambiar de forma rápida y precisa en cualquier condición.
La tecnología que incorpora
Un cuadro y horquilla de carbono OCLV Serie 800 increíblemente ligeros y elegantes con IsoSpeed trasero, almacenamiento interno integrado y soportes en el tubo horizontal. Está equipada con una transmisión electrónica inalámbrica Shimano Dura-Ace Di2 2x12, potentes frenos de disco flat-mount, ruedas de carbono Aeolus Pro 37 y un manillar Bontrager Pro IsoCore que reduce las vibraciones de la carretera un 20% más que un manillar de carbono convencional.
La última palabra
Nuestro cuadro de carbono Domane tope de gama con la precisión característica de una transmisión inalámbrica Shimano Dura-Ace. Está equipada con la tecnología que necesitas para obtener una ventaja real en cuanto a confort, fiabilidad y velocidad durante las aventuras de todo el día y las salidas en grupo más competitivas.
¡Te encantará!
El nuevo y elegante cuadro de carbono OCLV serie 800 es más ligero y permite alcanzar velocidades mayores gracias a la forma renovada de los tubos Kammtail.
La transmisión Dura-Ace Di2, la mejor de Shimano, cambia de forma impecable y precisa, siendo a la vez muy ligera.
El IsoSpeed trasero suaviza la carretera y absorbe los baches para que te mantengas fresco en las largas kilometradas de los días de competición más duros.
Su elegante compartimento de almacenamiento interno es un elemento de gran versatilidad para guardar las herramientas y el material necesario, mientras que los soportes del tubo horizontal te permiten incorporar de forma impecable una bolsa para las aventuras de todo el día.
Ficha Técnica
*Nota - las especificaciones se aplican a todos los tamaños, a menos que se indiquen por separado
Conjunto del cuadro
Cuadro | Carbono OCLV Serie 800, IsoSpeed, almacenamiento interno, tubo de dirección perfilado, guiado interno de cables, guía cadenas 3S, soportes para guardabarros, disco flat mount, eje pasante de 142x12 mm |
---|---|
Cuadro con horquilla | Carbono OCLV Serie 800, IsoSpeed, almacenamiento interno, tubo de dirección perfilado, guiado interno de cables, guía cadenas 3S, soportes para guardabarros, disco flat mount, eje pasante de 142x12 mm |
*Horquilla | Talla: 47, 50, 52, 54 Talla: 47, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 |
Ajuste del cuadro | Endurance |
Peso
Peso | 56 - 7.25 kg / 15.99 lbs |
---|---|
Límite de peso | Esta bicicleta tiene un límite de peso máximo (peso combinado de la bicicleta, el ciclista y la carga) de 125 kg. |
Sistema eléctrico
Batería | Shimano BT-DN300 |
---|---|
Cargador | Cable de carga incluido |
Transmisión
Maneta de cambio | Shimano Dura-Ace R9270 Di2, 12 velocidades |
---|---|
Desviador | Shimano Dura-Ace R9250 Di2, tipo soldare, anclaje inferior |
Cambio | Shimano Dura-Ace R9250 Di2, piñón máx. 34T |
*Pedalier | Talla: 47 Talla: 50, 52 Talla: 54, 56 Talla: 58, 60, 62 |
Eje de pedalier | Praxis, T47 roscado, rodamiento interno |
Cassette | Shimano Dura-Ace R9200, 11-34, 12 velocidades |
Cadena | Shimano Dura-Ace/XTR M9100, 12 velocidades |
Tamaño máximo de plato | 1x: 48D, 2x: 52/36 |
Ruedas
Rueda delantera | Bontrager Aeolus RSL 37, carbono OCLV, Tubeless Ready, perfil de llanta 37 mm, eje pasante 100x12 mm |
---|---|
Rueda trasera | Bontrager Aeolus RSL 37, carbono OCLV, Tubeless Ready, perfil de llanta 37 mm, eje pasante 142x12 mm |
Cierre delantero | Eje pasante Bontrager Switch, leva extraíble |
Cierre trasero | Eje pasante Bontrager Switch, leva extraíble |
Cubierta | Bontrager R3 Hard-Case Lite, Tubeless Ready, aro de aramida, 120 tpi, 700x32 mm |
Pieza de la cubierta | Sellante Bontrager TLR, 6oz |
Fondo de llanta | Bontrager TLR |
Tamaño máx. de la cubierta | 38mm sin guardabarros, 35mm con guardabarros |
Componentes
*Sillín | Talla: 47, 50, 52 Talla: 54, 56, 58, 60, 62 |
---|---|
*Tija de sillín | Talla: 47, 50, 52, 54, 56 Talla: 58, 60, 62 |
*Manillar | Talla: 47 Talla: 50, 52 Talla: 54, 56 Talla: 58, 60, 62 |
Cinta de manillar | Cinta de manillar Bontrager Supertack Perf |
*Potencia | Talla: 47 Talla: 50 Talla: 52, 54 Talla: 56, 58 Talla: 60, 62 |
Freno | Disco hidráulico Shimano Dura-Ace |
*Disco de freno | Talla: 47, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 Talla: 47, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 |
Tamaño del disco | Tamaños máximos del disco de freno: 160mm delantero & trasero |
Accesorios
Bolsa | Bolsa Bontrager BITS Internal Frame Storage |
---|
Nos reservamos el derecho a realizar cambios en la información del producto contenida en este sitio, en cualquier momento, sin previo aviso, incluso en relación con el equipamiento, especificaciones, modelos, colores, materiales y precios. Debido a problemas en la cadena de suministro, las piezas compatibles pueden ser sustituidas en cualquier momento, sin previo aviso.
El peso de las bicicletas y los cuadros se basa en los cuadros pintados en la fase de preproducción en el momento de la publicación. Los pesos pueden variar en la producción final.
Guía de tallas
Talla | Altura del ciclista | Pernera |
---|---|---|
47 | 152 - 158 cm 5'0" - 5'2" | 71 - 75 cm 28" - 30" |
50 | 158 - 163 cm 5'2" - 5'4" | 74 - 77 cm 29" - 30" |
52 | 163 - 168 cm 5'4" - 5'6" | 76 - 79 cm 30" - 31" |
54 | 168 - 174 cm 5'6" - 5'9" | 78 - 82 cm 31" - 32" |
56 | 174 - 180 cm 5'9" - 5'11" | 81 - 85 cm 32" - 33" |
58 | 180 - 185 cm 5'11" - 6'1" | 84 - 87 cm 33" - 34" |
60 | 185 - 190 cm 6'1" - 6'3" | 86 - 90 cm 34" - 35" |
62 | 190 - 195 cm 6'3" - 6'5" | 89 - 92 cm 35" - 36" |
Geometría
Todas las medidas se proporcionan en cm, salvo cuando se indique lo contrario.
Número de talla del cuadro | Dimensiones de la rueda | A — Tubo del sillín | B — Ángulo del tubo del sillín | C — Longitud del tubo de dirección | D — Ángulo de la dirección | E — Tubo superior efectivo | G — Altura del eje de pedalier | H — Longitud de la vaina | I — Retroceso | J — Trail | K — Distancia entre ejes | L — Standover | M — Alcance del cuadro | N — Altura del cuadro | Altura mínima del raíl del sillín (con tija corta) | Altura máxima del raíl del sillín (con tija corta) | Altura mínima del raíl del sillín (con tija larga) | Altura máxima del raíl del sillín (con tija larga) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47cm | 700c | 42.0 | 74.6° | 11.0 | 71.0° | 50.9 | 8.0 | 42.0 | 5.3 | 6.1 | 98.6 | 68.6 | 36.4 | 52.7 | 55.5 | 62.0 | 58.5 | 65.0 |
50cm | 700c | 45.0 | 74.6° | 13.0 | 71.1° | 51.9 | 8.0 | 42.0 | 5.3 | 6.0 | 99.6 | 71.6 | 36.8 | 54.6 | 58.5 | 65.0 | 61.5 | 68.0 |
52cm | 700c | 47.5 | 74.2° | 14.5 | 71.3° | 53.0 | 8.0 | 42.0 | 5.3 | 5.9 | 100.3 | 73.5 | 37.1 | 56.1 | 61.5 | 68.0 | 64.5 | 71.0 |
54cm | 700c | 50.0 | 73.7° | 16.0 | 71.3° | 54.2 | 8.0 | 42.0 | 5.3 | 5.9 | 101.0 | 75.4 | 37.4 | 57.5 | 64.0 | 70.5 | 67.0 | 73.5 |
56cm | 700c | 52.5 | 73.3° | 17.5 | 71.9° | 55.4 | 7.8 | 42.0 | 4.8 | 6.1 | 100.8 | 77.6 | 37.7 | 59.1 | 67.0 | 73.5 | 70.0 | 76.5 |
58cm | 700c | 54.8 | 73.0° | 19.5 | 72.0° | 56.7 | 7.8 | 42.5 | 4.8 | 6.0 | 102.2 | 79.6 | 38.0 | 61.1 | 69.0 | 75.5 | 72.0 | 78.5 |
60cm | 700c | 56.7 | 72.8° | 22.0 | 72.1° | 57.9 | 7.5 | 42.5 | 4.8 | 5.9 | 103.2 | 81.7 | 38.3 | 63.2 | 71.0 | 77.5 | 74.0 | 80.5 |
62cm | 700c | 58.6 | 72.5° | 24.5 | 72.1° | 59.3 | 7.5 | 42.5 | 4.8 | 5.9 | 104.2 | 83.5 | 38.6 | 65.6 | 73.0 | 79.5 | 76.0 | 82.5 |
Video
Referencia del producto
- Referencia
- 37357
4 Artículos
Ficha de datos
- Material
- Carbono
- Año
- 2024
- Subcategoría
- Bicicletas de Carretera
- Grupo
- Shimano Dura Ace DI2
- Modelo bicicleta
- Domane
Referencias específicas
- ean13
- 601842810200
Nuevo