Bicicleta Trek Top Fuel 9.8 GX AXS 2023
Formas de pago flexibles
Elija la forma que mejor se adapte a sus necesidades
¿Necesita ayuda con su compra?
Contacte con nosotros
¿Tiene dudas al comprar una bicicleta?
Resolvemos todas sus preguntas.
La Top Fuel 9.8 es una bicicleta de carbono de doble suspensión ideal para los ciclistas que no se conforman, ni con cualquier componente ni con cualquier estilo de ciclismo. Combina componentes de gama alta y una nueva transmisión electrónica inalámbrica SRAM GX Eagle AXS con un cuadro de carbono ligero, dando como resultado una bicicleta rápida en los recorridos sinuosos y divertida en los senderos técnicos.
Es ideal para ti si...
Buscas una bicicleta de montaña con doble suspensión polivalente que combine eficiencia y velocidad, y que se atreva con los recorridos más exigentes. Quieres la rigidez y la ligereza que ofrecen los cuadros de carbono, y la increíble rapidez y precisión que aportan los cambios electrónicos inalámbricos.
La tecnología que incorpora
Cuadro íntegro de carbono ligero y rígido, horquilla RockShox Pike Select+ de 130 mm, amortiguador RockShox Deluxe Ultimate RCT con recorrido de 120 mm y transmisión electrónica inalámbrica SRAM GX Eagle AXS, con piñón extra grande de 52 dientes para las subidas. Además, incorpora ruedas anchas de carbono Bontrager Line Elite 30 con buje Rapid Drive de 108 dientes para un engranaje rápido, tija telescópica Bontrager Line Elite y manillar de carbono.
La última palabra
La Top Fuel 9.8 es una bicicleta de down-country de carbono increíblemente divertida equipada con componentes de última generación que aportan grandes ventajas en los senderos, como las ruedas de carbono que ofrecen más velocidad, la suspensión extremadamente suave que mejora la tracción y la transmisión AXS que aporta más precisión.
¡Te encantará!
La transmisión SRAM GX Eagle AXS es inteligente, suave y completamente inalámbrica.
Su discreto compartimento de almacenamiento interno resulta muy útil para guardar herramientas y accesorios.
La suspensión fuera de serie de esta bicicleta es eficiente y perfecta para disfrutar al máximo.
Las ruedas Line Elite 30 más anchas ofrecen un mejor soporte de la cubierta para poder rodar con menos presión y obtener más tracción.
*Nota - las especificaciones se aplican a todos los tamaños, a menos que se indiquen por separado
Cuadro | Carbono OCLV Mountain, almacenamiento interno, tubo de dirección perfilado, Knock Block 2.0, guiado interno de cables, protector del tubo diagonal, bieleta rocker de magnesio, Mino Link, ABP, Boost148, recorrido de 120 mm |
---|---|
Horquilla | RockShox Pike Select+, DebonAir, amortiguador Charger 3 RC2, tubo de horquilla perfilado, avance de 44 mm, Boost110, Maxle Stealth de 15 mm, recorrido de 130 mm |
Amortiguador | RockShox Deluxe Ultimate RCT, 185x50 mm |
Recorrido máximo de la horquilla compatible | 130mm (541mm de eje a corona) |
*Rueda delantera |
Talla: XS Talla: S, M, M/L, L, XL |
---|---|
*Rueda trasera |
Talla: XS Talla: S, M, M/L, L, XL |
Cierre trasero | Eje pasante Bontrager Switch, leva extraíble |
*Cubierta |
Talla: XS Talla: S, M, M/L, L, XL |
Pieza de la cubierta | Sellante Bontrager TLR, 6oz |
Fondo de llanta | Bontrager TLR |
Tamaño máx. de la cubierta | Cuadro: 29x2,50", Horquilla: Ver fabricante |
Maneta de cambio | SRAM GX Eagle AXS, 12 speed |
---|---|
Cambio | SRAM GX Eagle AXS |
*Pedalier |
Talla: XS, S, M, M/L, L Talla: XL |
Eje de pedalier | SRAM DUB MTB Wide, 73 mm, BSA roscado |
Cassette | SRAM Eagle XG-1275, 10-52, 12 velocidades |
Cadena | SRAM GX Eagle, 12 velocidades |
Tamaño máximo de plato | 1x: 36T, ovalaTo - 34T, mín.: 28T |
Sillín | Bontrager Arvada, raíles de austenita, anchura de 138 mm |
---|---|
*Tija de sillín |
Talla: XS, S Talla: M, M/L Talla: L Talla: XL |
*Manillar |
Talla: XS, S Talla: M, M/L, L, XL |
Puños | Bontrager XR Trail Elite, bloqueo de nailon |
Potencia | Bontrager Line Pro, 35 mm, compatible con Blendr, 0 grados, longitud de 45 mm |
Juego de dirección | Knock Block 2.0 integrado, radio de 72 grados (incluye chip de radio infinito), rodamiento de cartucho sellado, 1-1/8” en la parte superior, 1,5” en la inferior |
Freno | Disco hidráulico SRAM G2 RS |
*Disco de freno |
Talla: XS, S, M, M/L, L, XL Talla: XS, S, M, M/L, L, XL |
Tamaño del disco | Tamaños máximos del disco de freno - Cuadro: 180mm, Horquilla: ver fabricante de horquilla |
Bolsa | Bolsa Bontrager BITS Internal Frame Storage |
---|
Peso | M - 12.60 kg / 27.78 lbs (con sellante TLR, sin cámaras) |
---|---|
Límite de peso | Esta bicicleta tiene un límite de peso máximo (peso combinado de la bicicleta, el ciclista y la carga) de 136 kg. |
Nos reservamos el derecho a realizar cambios en la información del producto contenida en este sitio, en cualquier momento, sin previo aviso, incluso en relación con el equipamiento, especificaciones, modelos, colores, materiales y precios. Debido a problemas en la cadena de suministro, las piezas compatibles pueden ser sustituidas en cualquier momento, sin previo aviso.
El peso de las bicicletas y los cuadros se basa en los cuadros pintados en la fase de preproducción en el momento de la publicación. Los pesos pueden variar en la producción final.
Talla | Altura del ciclista | Pernera |
---|---|---|
S |
155 - 165 cm 5'1" - 5'5" |
74 - 78 cm 29" - 31" |
M |
165 - 176 cm 5'5" - 5'9" |
79 - 83 cm 31" - 33" |
M/L |
173 - 180 cm 5'8" - 5'11" |
81 - 86 cm 32" - 34" |
L |
177 - 188 cm 5'10" - 6'2" |
84 - 89 cm 33" - 35" |
XL |
188 - 195 cm 6'2" - 6'5" |
89 - 91 cm 35" - 36" |
XXL |
195 - 203 cm 6'5" - 6'8" |
91 - 97 cm 36" - 38" |
Todas las medidas se proporcionan en cm, salvo cuando se indique lo contrario.
Número de talla del cuadro | Letra de talla del cuadro | Posición de geometría | Dimensiones de la rueda | A — Tubo del sillín | B — Ángulo del tubo del sillín | Ángulo efectivo del tubo del sillín | C — Longitud del tubo de dirección | D — Ángulo de la dirección | E — Tubo superior efectivo | F — Altura del eje de pedalier | G — Altura del eje de pedalier | H — Longitud de la vaina | I — Retroceso | J — Trail | K — Distancia entre ejes | L — Standover | M — Alcance del cuadro | N — Altura del cuadro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.5" | S | Alta | 29" | 39.5 | 69.9° | 75.9° | 10 | 65.9° | 56.9 | 34.6 | 2.7 | 43.4 | 4.3 | 12 | 115.3 | 72.4 | 41.9 | 59.6 |
15.5" | S | Baja | 29" | 39.5 | 69.5° | 75.5° | 10 | 65.5° | 57 | 34.1 | 3.2 | 43.5 | 4.3 | 12.3 | 115.4 | 71.9 | 41.5 | 59.9 |
15.5" | S | Alta | 29" | 39.5 | 69.9° | 75.9° | 10.0 | 65.9° | 56.9 | 34.6 | 2.7 | 43.4 | 4.3 | 12.0 | 115.3 | 72.4 | 41.9 | 59.6 |
15.5" | S | Baja | 29" | 39.5 | 69.5° | 75.5° | 10.0 | 65.5° | 57.0 | 34.1 | 3.2 | 43.5 | 4.3 | 12.3 | 115.4 | 71.9 | 41.5 | 59.9 |
17.5" | M | Alta | 29" | 42 | 69.9° | 75.9° | 10 | 65.9° | 59.9 | 34.6 | 2.7 | 43.4 | 4.3 | 12 | 118.3 | 74.4 | 44.9 | 59.6 |
17.5" | M | Baja | 29" | 42 | 69.5° | 75.5° | 10 | 65.5° | 60 | 34.1 | 3.3 | 43.5 | 4.3 | 12.3 | 118.4 | 73.9 | 44.5 | 59.9 |
18.5" | ML | Alta | 29" | 43.5 | 69.9° | 75.9° | 10.5 | 65.9° | 61.5 | 34.6 | 2.7 | 43.4 | 4.3 | 12 | 120 | 74.9 | 46.4 | 60 |
18.5" | ML | Baja | 29" | 43.5 | 69.5° | 75.5° | 10.5 | 65.5° | 61.6 | 34.1 | 3.3 | 43.5 | 4.3 | 12.3 | 120.1 | 74.4 | 46 | 60.4 |
18.5" | ML | Alta | 29" | 43.5 | 69.9° | 75.9° | 10.5 | 65.9° | 61.5 | 34.6 | 2.7 | 43.4 | 4.3 | 12.0 | 120.0 | 74.9 | 46.4 | 60.0 |
18.5" | ML | Baja | 29" | 43.5 | 69.5° | 75.5° | 10.5 | 65.5° | 61.6 | 34.1 | 3.3 | 43.5 | 4.3 | 12.3 | 120.1 | 74.4 | 46.0 | 60.4 |
19.5" | L | Alta | 29" | 45 | 69.9° | 75.9° | 11 | 65.9° | 63.1 | 34.6 | 2.7 | 43.4 | 4.3 | 12 | 121.7 | 75.4 | 47.9 | 60.5 |
19.5" | L | Baja | 29" | 45 | 69.6° | 75.6° | 11 | 65.6° | 63.2 | 34.1 | 3.3 | 43.5 | 4.3 | 12.3 | 121.8 | 74.9 | 47.5 | 60.8 |
19.5" | L | Alta | 29" | 45.0 | 69.9° | 75.9° | 11.0 | 65.9° | 63.1 | 34.6 | 2.7 | 43.4 | 4.3 | 12.0 | 121.7 | 75.4 | 47.9 | 60.5 |
19.5" | L | Baja | 29" | 45.0 | 69.6° | 75.6° | 11.0 | 65.6° | 63.2 | 34.1 | 3.3 | 43.5 | 4.3 | 12.3 | 121.8 | 74.9 | 47.5 | 60.8 |
21.5" | XL | Alta | 29" | 50 | 69.9° | 75.9° | 12.5 | 65.9° | 65.4 | 34.6 | 2.7 | 43.4 | 4.3 | 12 | 124.4 | 76.4 | 49.9 | 61.9 |
21.5" | XL | Baja | 29" | 50 | 69.6° | 75.6° | 12.5 | 65.6° | 65.5 | 34.1 | 3.3 | 43.5 | 4.3 | 12.3 | 124.4 | 75.9 | 49.5 | 62.2 |
21.5" | XL | Alta | 29" | 50.0 | 69.9° | 75.9° | 12.5 | 65.9° | 65.4 | 34.6 | 2.7 | 43.4 | 4.3 | 12.0 | 124.4 | 76.4 | 49.9 | 61.9 |
21.5" | XL | Baja | 29" | 50.0 | 69.6° | 75.6° | 12.5 | 65.6° | 65.5 | 34.1 | 3.3 | 43.5 | 4.3 | 12.3 | 124.4 | 75.9 | 49.5 | 62.2 |
También podría gustarte
Productos relacionados (Hay8 otros productos en la misma categoría)
Los clientes que compraron este producto también han comprado:
El servicio de David fue excelente.
A pesar de que la bici no está pronta para la entrega.
El se hizo cargo de todo , para dejarme 100% satisfecho.
Muy profesional y la bici genial!
La entrega en casa era rápido y sin daños
Falta la batería y cargador del sistema SRAM GX y no puedo hacer MTB los siguientes días :-(
Espero que me los manden pronto....