Bicicleta Trek Powerfly 7 Gen 4 2023
Formas de pago flexibles
Elija la forma que mejor se adapte a sus necesidades
¿Necesita ayuda con su compra?
Contacte con nosotros
La Powerfly 7 es una bicicleta eléctrica de montaña diseñada para arrasar con un sistema e-MTB de Bosch suave y potente, y un cuadro duradero de aluminio con sistema Removable Integrated Battery (RIB) que integra completamente la batería. El mando remoto LED con sistema inteligente y la pantalla Kiox se sincronizan con la aplicación eBike Flow de Bosch para poder hacer un seguimiento de la actividad, conectarse por Bluetooth, y mucho más. La suspensión de aire RockShox renovada, la transmisión Shimano 1x12 y la tija telescópica hacen que sea ideal para aquellos que buscan un impulso adicional en las subidas para luego poder disfrutar a tope en los descensos.
Es ideal para ti si...
Buscas algo más que asistencia eléctrica. Además, buscas componentes de montaña de calidad que marquen diferencias en los senderos, y una consola actualizada con sistema inteligente y pantalla Kiox a todo color que incluya conectividad por Bluetooth y multitud de funciones de control y seguimiento de tus rutas y actividad.
La tecnología que incorpora
Cuadro de aluminio duradero con una batería extraíble integrada de 625 Wh fácil de usar que ofrece una estética impecable y protección en los senderos, un motor Bosch Performance CX que ofrece asistencia hasta 25 km/h, mando remoto LED y pantalla Kiox con sistema inteligente. Además, incorpora una horquilla RockShox 35 Gold RL, una transmisión Shimano SLX y XT 1x12, frenos hidráulicos de 4 pistones, ruedas Bontrager Line Comp 30 tubeless ready y una tija telescópica.
La última palabra
Si eres exigente con los componentes, elige la Powerfly 7. Obtendrás ruedas más anchas que mejoran la tracción y la estabilidad, una horquilla más rígida para una mayor precisión en los giros, y una transmisión Shimano mejorada que ofrece un cambio más suave con un tacto más ligero.
¡Te encantará!
La Powerfly Gen 4 incorpora el sistema inteligente Bosch con un mando remoto LED que se conecta a la aplicación eBike Flow de Bosch para actualizar el sistema de forma inalámbrica, personalizar los ajustes del motor, y mucho más.
El sistema Removable Integrated Battery (RIB) de Trek aporta un aspecto impecable y es muy sencillo de usar: permite integrar la batería en el cuadro para protegerla, extraerla fácilmente sin necesidad de herramientas, e instalar un portabidón.
La pantalla a color Kiox 300 muestra información del recorrido, se conecta a tus dispositivos con tecnología Bluetooth® e integra una función antirrobo.
La tija telescópica te permite bajar el sillín sobre la marcha para que no te estorbe en los descensos y para que sea más fácil bajar de la bicicleta.
Puedes ampliar las posibilidades de tu Powerfly añadiéndole un portabultos y guardabarros y, además, gracias al cableado integrado, podrás instalar fácilmente luces alimentadas por el motor.
*Nota - las especificaciones se aplican a todos los tamaños, a menos que se indiquen por separado
*Cuadro | Talla: XS , S Talla: M , L , XL |
---|---|
*Horquilla | Talla: XS Talla: S Talla: M , L , XL |
Recorrido máximo de la horquilla compatible | 120mm (526mm de eje a corona), XS: 80mm (492mm de eje a corona) |
*Rueda delantera | Talla: XS , S Talla: M , L , XL |
---|---|
*Rueda trasera | Talla: XS , S Talla: M , L , XL |
Cierre trasero | Eje pasante Bontrager Switch, leva extraíble |
*Cubierta | Talla: XS , S Talla: M , L , XL |
Fondo de llanta | Bontrager TLR |
Tamaño máx. de la cubierta | Cuadro: 29x2,60" o 27,5x2,80" (XS y S: 27,5x2,60"), Horquilla: Ver fabricante |
Batería | Bosch PowerTube 625 Wh, sistema inteligente |
---|---|
Cargador | Bosch estándar 4A, 230 V, sistema inteligente |
*Ciclocomputador | Talla: XS , S , M , L , XL Talla: XS , S , M , L , XL |
Motor | Bosch Performance Line CX, sistema inteligente, cuerpo del motor de magnesio, 85 Nm |
Maneta de cambio | Shimano SLX M7100, 12 velocidades |
---|---|
Cambio | Shimano XT M8100, caja larga |
Pedalier | E*thirteen E*spec Plus, longitud de 165 mm |
Plato | E*thirteen, 36T, acero |
Cassette | Shimano SLX M7100, 10-51T, 12 velocidades |
Cadena | Shimano SLX M7100, 12 velocidades |
Pedal | Plataforma de nylon VP-536 |
Tamaño máximo de plato | 1x: 38T |
Sillín | Bontrager Commuter Comp |
---|---|
*Tija de sillín | Talla: XS , S Talla: M , L , XL |
*Manillar | Talla: XS , S Talla: M , L , XL |
Puños | Bontrager XR Endurance Elite |
*Potencia | Talla: XS Talla: S , M Talla: L , XL |
Juego de dirección | FSA IS-2, 1-1/8" en la parte superior y 1,5” en la inferior |
*Freno | Talla: XS , S , M , L , XL Talla: XS , S Talla: XS , S , M , L , XL |
*Disco de freno | Talla: XS , S Talla: XS , S , M , L , XL Talla: XS , S Talla: XS , S , M , L , XL |
Tamaño del disco | Tamaños máximos del disco de freno - Cuadro: 203mm, Horquilla: ver fabricante de horquilla |
Peso | M - 22.65 kg / 49.94 lbs (con sellante TLR, sin cámaras) |
---|---|
Límite de peso | Esta bicicleta tiene un límite de peso máximo (peso combinado de la bicicleta, el ciclista y la carga) de 136 kg. |
Nos reservamos el derecho a realizar cambios en la información del producto contenida en este sitio, en cualquier momento, sin previo aviso, incluso en relación con el equipamiento, especificaciones, modelos, colores, materiales y precios. Debido a problemas en la cadena de suministro, las piezas compatibles pueden ser sustituidas en cualquier momento, sin previo aviso.
El peso de las bicicletas y los cuadros se basa en los cuadros pintados en la fase de preproducción en el momento de la publicación. Los pesos pueden variar en la producción final.
Talla | Altura del ciclista | Pernera |
---|---|---|
XS | 145 - 155 cm 4'9" - 5'1" | 69 - 73 cm 27" - 29" |
S | 155 - 165 cm 5'1" - 5'5" | 74 - 78 cm 29" - 31" |
M | 165 - 176 cm 5'5" - 5'9" | 79 - 83 cm 31" - 33" |
L | 177 - 188 cm 5'10" - 6'2" | 84 - 89 cm 33" - 35" |
XL | 188 - 195 cm 6'2" - 6'5" | 89 - 91 cm 35" - 36" |
Todas las medidas se proporcionan en cm, salvo cuando se indique lo contrario.
Número de talla del cuadro | Letra de talla del cuadro | Dimensiones de la rueda | A — Tubo del sillín | Ángulo efectivo del tubo del sillín | C — Longitud del tubo de dirección | D — Ángulo de la dirección | E — Tubo superior efectivo | F — Altura del eje de pedalier | G — Altura del eje de pedalier | H — Longitud de la vaina | I — Retroceso | J — Trail | K — Distancia entre ejes | L — Standover | M — Alcance del cuadro | N — Altura del cuadro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.5" | XS | 27.5" | 36.3 | 70.0° | 12.0 | 65.0° | 57.9 | 32.8 | 3.7 | 45.5 | 5.1 | 11.4 | 113.5 | 70.6 | 35.2 | 62.1 |
15.5" | S | 27.5" | 39.4 | 71.5° | 13.0 | 67.6° | 59.8 | 30.7 | 4.9 | 45.5 | 4.2 | 10.1 | 112.5 | 72.1 | 39.0 | 62.3 |
17.5" | M | 29" | 41.9 | 71.7° | 13.0 | 67.7° | 61.7 | 32.4 | 4.9 | 45.5 | 5.1 | 9.8 | 115.5 | 79.4 | 40.6 | 63.9 |
19.5" | L | 29" | 47.0 | 71.7° | 14.0 | 67.7° | 64.1 | 32.4 | 5.0 | 45.5 | 5.1 | 9.8 | 118.0 | 81.6 | 42.7 | 64.8 |
21.5" | XL | 29" | 52.1 | 71.7° | 16.0 | 67.7° | 67.2 | 32.4 | 5.0 | 45.5 | 5.1 | 9.8 | 121.2 | 81.8 | 45.2 | 66.7 |
Referencia del producto
- Referencia
- 37045
Ficha de datos
- Año
- 2023
- Subcategoría
- Bicicletas Eléctricas Suspensión Delantera
- Bateria
- 625Wh
Referencias específicas
- ean13
- 601842783498
Gran bicicleta. Muy contento con la compra. Además el mejor precio que he encontrado.
Envio a BCN perfecto y rápido.
El personal de atención al cliente es muy profesional y amable.
Tienda onlune recomendable 100%