Rodillo de entrenamiento Tacx FLUX S Smart
Formas de pago flexibles
Elija la forma que mejor se adapte a sus necesidades
¿Necesita ayuda con su compra?
Contacte con nosotros
Compra un Tacx FLUX S y consigue:
Rodillo de transmisión directa Tacx FLUX S Smart, con un volante de inercia de 7kg el pesado volante inercia hace más real si cabe la sensación de rodar en bicicleta. Admite ejes de 142 x 12 mm y 148 x 12 mm de fábrica. Máximo de 1500 vatios incinaciones simuladas de hasta 10% de pendiente.
PRECISO Y FIABLE
Registra tu rendimiento y progreso con una medición fiable y consistente. Entre las mediciones se incluyen la potencia, la velocidad y la cadencia, medidas con un error de precisión del 3%.
LISTO PARA LOS SPRINTS
El equilibrado diseño y el gran tamaño del rodillo de entrenamiento FLUX S Smart garantizan la máxima estabilidad, incluso durante los sprints más potentes, hasta un máximo de 1,500 vatios.
LLEGA A LO MÁS ALTO
Saca el máximo partido a tus entrenamientos intensos con inclinaciones realistas simuladas con hasta un 10% de pendiente.
RUTAS MÁS REALISTAS
Un pesado volante de inercia de 7 kg permite disfrutar de una sensación de ciclismo realista y de una gran capacidad de respuesta.
FUNCIONAMIENTO FLUIDO Y SILENCIOSO
Este rodillo de entrenamiento con trasmisión directa se ha diseñado para reducir la vibración y los niveles de ruido al mínimo, ofreciendo uno de los dispositivos de entrenamiento con volante de inercia más silenciosos del mercado.
AMPLIA CONECTIVIDAD
El modelo FLUX S Smart se comunica mediante la tecnología Bluetooth® Smart y el protocolo ANT+® FE-C, por lo que es compatible con una amplia gama de aplicaciones de entrenamiento conocidas como TrainerRoad y Zwift.
FUNCIONAMIENTO AUTÓNOMO
Puedes optar por utilizar el rodillo de entrenamiento en el modo autónomo. Cuando no esté conectado, simulará una ruta plana; cuanto más rápido pedalees, más aumentará la resistencia.
COMPATIBILIDAD CON DISPOSITIVOS
Conecta el FLUX S Smart a varios dispositivos a la vez, de forma que puedas disfrutar del software de Tacx y hacer un seguimiento de tu rendimiento con tu ciclocomputador de Garmin al mismo tiempo.
SOFTWARE DE ENTRENAMIENTO DE TACX
Disfruta de una biblioteca con más de 100 vídeos realistas de alta calidad, que te permitirán experimentar la sensación de subir por las empinadas colinas de los Alpes o recorrer las empedradas calles de Milán.
PLANES DE ENTRENAMIENTO DE TACX
Aprovecha los planes de entrenamiento estructurados, diseñados en función de tu condición física para ayudarte a lograr tus objetivos. Compite contra oponentes en directo, carga datos GPS, recorre mapas 3D y mucho más.
ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
Pedalea al máximo, entrena con seguridad.
PRECISO Y FIABLE
Registra tu rendimiento y progreso con una medición fiable y consistente. Entre las mediciones se incluyen la potencia, la velocidad y la cadencia, medidas con un error de precisión del 3%.
LISTO PARA LOS SPRINTS
El equilibrado diseño y el gran tamaño del rodillo de entrenamiento FLUX S Smart garantizan la máxima estabilidad, incluso durante los sprints más potentes, hasta un máximo de 1,500 vatios.
LLEGA A LO MÁS ALTO
Saca el máximo partido a tus entrenamientos intensos con inclinaciones realistas simuladas con hasta un 10% de pendiente.
RUTAS MÁS REALISTAS
Un pesado volante de inercia de 7 kg permite disfrutar de una sensación de ciclismo realista y de una gran capacidad de respuesta.
FUNCIONAMIENTO FLUIDO Y SILENCIOSO
Este rodillo de entrenamiento con trasmisión directa se ha diseñado para reducir la vibración y los niveles de ruido al mínimo, ofreciendo uno de los dispositivos de entrenamiento con volante de inercia más silenciosos del mercado.
Totalmente conectado para que entrenes a tu manera.
AMPLIA CONECTIVIDAD
El modelo FLUX S Smart se comunica mediante la tecnología Bluetooth® Smart y el protocolo ANT+® FE-C, por lo que es compatible con una amplia gama de aplicaciones de entrenamiento conocidas como TrainerRoad y Zwift.
FUNCIONAMIENTO AUTÓNOMO
Puedes optar por utilizar el rodillo de entrenamiento en el modo autónomo. Cuando no esté conectado, simulará una ruta plana; cuanto más rápido pedalees, más aumentará la resistencia.
COMPATIBILIDAD CON DISPOSITIVOS
Conecta el FLUX S Smart a varios dispositivos a la vez, de forma que puedas disfrutar del software de Tacx y hacer un seguimiento de tu rendimiento con tu ciclocomputador de Garmin al mismo tiempo.
SOFTWARE DE ENTRENAMIENTO DE TACX
Disfruta de una biblioteca con más de 100 vídeos realistas de alta calidad, que te permitirán experimentar la sensación de subir por las empinadas colinas de los Alpes o recorrer las empedradas calles de Milán.
PLANES DE ENTRENAMIENTO DE TACX
Aprovecha los planes de entrenamiento estructurados, diseñados en función de tu condición física para ayudarte a lograr tus objetivos. Compite contra oponentes en directo, carga datos GPS, recorre mapas 3D y mucho más.
Físicas y de rendimiento
GPS | No |
Dimensiones de la unidad (Ancho/Alto/Profundidad) | 670 x 642 mm (26,4 x 25,3 pulg.) |
Peso |
22,8 kg (50,3 lb) |
Mapas y navegación
Mapa base | No |
Posibilidad de agregar mapas | No |
Características
Trayectos (competición contra actividades anteriores) | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compatible con luces Varia™ | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precisión | < 3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datos integrados de trail TrailForks | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Planes de entrenamiento descargables | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inclinación máxima | 10 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Group LiveTrack | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrenamiento a intervalos | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compatible con el radar Varia™ (radar retrovisor) | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alertas de tiempo/distancia (activa una alarma cuando alcanzas la meta) | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pantalla táctil | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Función de planificación de pendientes ClimbPro™ | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control remoto Varia ™ | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virtual Racer™ | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLONASS | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notificaciones inteligentes | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Requisitos eléctricos | 110-240 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Simulación de descenso | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ejes compatibles |
Anchura de la horquilla trasera: 130 mm en bicicletas de carrera, 135 mm en bicicletas de montaña. Adaptadores disponibles para otras anchuras. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Measured Speed | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detección de incidentes | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo de ahorro de batería | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calorías quemadas | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Páginas de datos personalizables | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connect IQ™: pantallas de reloj, campos de datos, widgets y aplicaciones descargables | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virtual Partner | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VO2 máximo | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imanes | 8 imanes de ferrita permanentes y 8 electroimanes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dinámica de MTB | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compatible con medidores de potencia (muestra datos de potencia de medidores de potencia ANT™ + Sport de terceros) | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TrueUp para datos fisiológicos | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altura | 460 mm (18,1 pulg.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lectura |
Smartphone, tablet, ciclocomputador, ordenador con antena ANT+ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garmin Cycle Map (callejero específico para ciclismo en el que se pueden establecer rutas) | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inercia de la masa | 22,8 kg (50,3 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medidas fisiológicas | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor de luz ambiental | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Método de control |
Smartphone, tablet, ciclocomputador con ANT+, modo autónomo y con conexión a un ordenador mediante la antena ANT+ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de recuperación | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LiveTrack | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potencia máxima | 1500 vatios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mensajes de jinete a jinete | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Creador de cursos en dispositivo | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altímetro barométrico | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Previsión del tiempo inteligente | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auto Lap® | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auto Pause® | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volante de inercia | 7 kg (15,4 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piñones compatibles |
Shimano y SRAM: velocidad de 8 a 11. Cuerpos de Campagnolo, SRAM XD y XD-R (de venta por separado). No aptos para el sistema SCS especializado. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuerza de frenado máxima | 65N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cambio electrónico ANT + ™ | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INTEGRACIÓN CON SHIMANO DI2 SYNCHRO SHIFT | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistencia al agua | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarma de bicicleta | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Métricas | Velocidad, cadencia y potencia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pantalla en color | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Measured Cadence | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calibración | Desaceleración | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acelerómetro | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Measured Power | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
productSpecMisc |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Respuesta de texto/rechazo de llamada telefónica con texto (solo Android™) | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cambio de pantalla automático | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONTROL DEL RODILLO DE ENTRENAMIENTO SMART | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Segmentos | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comunicación inalámbrica |
Conectividad ANT+ y tecnología inalámbrica Bluetooth |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Training Effect (aeróbico) | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galileo | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compatible con alimentación en el viaje (batería Garmin Charge) | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dinámica de ciclismo compatible | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alertas meteorológicas | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mando a distancia Edge® | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asistencia | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Par de torsión máximo | 22,1 N·m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sesiones de entrenamiento avanzadas | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mando a distancia para VIRB® | No |
- Rodillo de entrenamiento FLUX S Smart
- Desenganche rápido en bicicletas de carretera y de montaña (5 mm)
- Tapas de cierre del eje para su uso con ejes pasantes de 142 x 12 mm y 148 x 12 mm
- Un mes de software Tacx Premium
- Versión de prueba de 1 mes del software de suscripción a Zwift