{hook h='displayApSC' sc_key=sc2235772047}
Bicicleta Trek Domane SL 7 Gen 3 2023
5.039,20 € 6.299,00 € -20%
Formas de pago flexibles
Elija la forma que mejor se adapte a sus necesidades
¿Necesita ayuda con su compra?
Contacte con nosotros
¿Tiene dudas al comprar una bicicleta?
Resolvemos todas sus preguntas.
La Domane SL 7 Gen 3 2023 destaca por:
Cuadro de carbono OCLV 500 con IsoSpeed
Transmisión Shimano Ultegra Di2 2x12
Ruedas de carbono Bontrager Aeolus Pro 3V TLR
Frenos de disco hidráulico Shimano Ultegra
La Domane SL 7 es una bicicleta de carretera de gran fondo de alto rendimiento que incorpora la nueva transmisión electrónica inalámbrica Ultegra Di2 para poder cambiar rápidamente y con precisión en todas las condiciones. Cuadro de carbono OCLV con IsoSpeed delantero y trasero, ruedas de carbono y frenos de disco hidráulicos para rodar con suavidad y velocidad en las rutas largas. Además, incorpora un compartimento de almacenamiento interno para guardar lo esencial.
Es ideal para ti si...
Eres rápido, pero quieres serlo aún más. Buscas la ventaja que ofrece un cuadro ligero de carbono con ruedas de carbono y una transmisión electrónica precisa Di2 para poder cambiar de una forma rápida, fiable y consistente.
La tecnología que incorpora
Cuadro de carbono OCLV Serie 500 con IsoSpeed delantero y trasero que absorbe las vibraciones, potentes frenos de disco flat-mount y la nueva transmisión electrónica inalámbrica Shimano Ultegra Di2 2x12 para cambiar con la máxima velocidad y precisión. Incorpora, además, ruedas de carbono Aeolus Pro 3V, manillar Bontrager Elite IsoZone que elimina la fatiga, compartimento de almacenamiento interno y el guiado de cables que mejoran la capacidad y aportan un aspecto elegante a la bicicleta.
La última palabra
La Domane es conocida por ser una plataforma de carretera rápida, estable y muy versátil ideal para rutas largas y para las competiciones más importantes del mundo. La transmisión electrónica inalámbrica Shimano Di2 eleva el listón en cuanto a rendimiento, ya que permite cambiar con precisión, rapidez y fiabilidad en todo momento.
¡Te encantará!
- La nueva transmisión inalámbrica Ultegra Di2 ofrece un sistema de cambio más rápido y suave, y con mayor capacidad de respuesta
- Incorpora de serie ruedas de carbono y es la bicicleta de carretera más económica de toda la familia Domane con esta importante mejora en rendimiento
- El IsoSpeed delantero y trasero absorbe los molestos baches de la carretera para que puedas mantenerte fresco durante más tiempo
- Su discreto compartimento de almacenamiento interno resulta muy útil para guardar herramientas y accesorios
- La estabilidad de la geometría Endurance te permite recorrer largas distancias con comodidad, aunque sigue siendo una bicicleta de competición rápida.
Ficha Técnica
*Nota - las especificaciones se aplican a todos los tamaños, a menos que se indiquen por separado
Conjunto del cuadro
*Cuadro | Talla: 44, 47, 50, 52, 54, 56, 58, 60 Talla: 62 |
---|---|
Horquilla | Domane SL carbon, tapered carbon steerer, internal brake routing, fender mounts, flat mount disc, 12x100mm thru axle |
Ajuste del cuadro | Endurance |
Ruedas
Rueda delantera | Bontrager Aeolus Pro 3V, carbono OCLV, Tubeless Ready, anchura de llanta 25 mm, eje pasante 100x12 mm |
---|---|
Rueda trasera | Bontrager Aeolus Pro 3V, Carbono OCLV, Tubeless Ready, anchura de llanta 25 mm, nucleo Shimano de 11/12 velocidades, eje pasante 142x12 mm |
Cierre delantero | Eje pasante Bontrager Switch, leva extraíble |
Cierre trasero | Eje pasante Bontrager Switch, leva extraíble |
Cubierta | Bontrager R3 Hard-Case Lite, Tubeless Ready, aro de aramida, 120 tpi, 700x32c |
Pieza de la cubierta | Sellante Bontrager TLR, 6oz |
Fondo de llanta | Bontrager TLR |
Tamaño máx. de la cubierta | 38c |
Transmisión
Maneta de cambio | Shimano Ultegra R8170 Di2, 12 velocidades |
---|---|
Desviador | Shimano Ultegra R8150 Di2, tipo soldare, anclaje inferior |
Cambio | Shimano Ultegra R8150 Di2, piñón máx. 34T |
*Pedalier | Talla: 44, 47 Talla: 50, 52 Talla: 54, 56 Talla: 58, 60, 62 |
Eje de pedalier | Praxis, T47 roscado, rodamiento interno |
Cassette | Shimano Ultegra R8100, 11-34, 12 speed |
Cadena | Shimano XT M8100, 12 velocidades |
Componentes
*Sillín | Talla: 44, 47, 50, 52 Talla: 54, 56, 58, 60, 62 |
---|---|
*Tija de sillín | Talla: 44, 47, 50, 52, 54, 56 Talla: 58, 60, 62 |
*Manillar | Talla: 44, 47 Talla: 50 Talla: 52 Talla: 54, 56 Talla: 58, 60, 62 |
Cinta de manillar | Cinta de manillar Bontrager Supertack Perf |
*Potencia | Talla: 44 Talla: 47 Talla: 50 Talla: 52, 54 Talla: 56, 58, 60, 62 |
Disco de freno | Shimano MT800, centerlock, 160 mm |
Accesorios
Cargador | Cable de carga incluido |
---|---|
Bolsa | Bolsa Bontrager BITS Internal Frame Storage |
Peso
Peso | 56 - 8,60 kg |
---|---|
Límite de peso | Esta bicicleta tiene un límite de peso máximo (peso combinado de la bicicleta, el ciclista y la carga) de 125 kg. |
Nos reservamos el derecho a realizar cambios en la información del producto contenida en este sitio, en cualquier momento, sin previo aviso, incluso en relación con el equipamiento, especificaciones, modelos, colores, materiales y precios. Debido a problemas en la cadena de suministro, las piezas compatibles pueden ser sustituidas en cualquier momento, sin previo aviso.
El peso de las bicicletas y los cuadros se basa en los cuadros pintados en la fase de preproducción en el momento de la publicación. Los pesos pueden variar en la producción final.
Guía de tallas
Talla | Altura del ciclista | Pernera |
---|---|---|
44 | 150 - 153 cm 4'11" - 5'0" | 71 - 73 cm 28" - 29" |
47 | 152 - 158 cm 5'0" - 5'2" | 71 - 75 cm 28" - 30" |
50 | 158 - 163 cm 5'2" - 5'4" | 74 - 77 cm 29" - 30" |
52 | 163 - 168 cm 5'4" - 5'6" | 76 - 79 cm 30" - 31" |
54 | 168 - 174 cm 5'6" - 5'9" | 78 - 82 cm 31" - 32" |
56 | 174 - 180 cm 5'9" - 5'11" | 81 - 85 cm 32" - 33" |
58 | 180 - 185 cm 5'11" - 6'1" | 84 - 87 cm 33" - 34" |
60 | 185 - 190 cm 6'1" - 6'3" | 86 - 90 cm 34" - 35" |
62 | 190 - 195 cm 6'3" - 6'5" | 89 - 92 cm 35" - 36" |
Geometría
Todas las medidas se proporcionan en cm, salvo cuando se indique lo contrario.
Número de talla del cuadro | Dimensiones de la rueda | A — Tubo del sillín | B — Ángulo del tubo del sillín | C — Longitud del tubo de dirección | D — Ángulo de la dirección | E — Tubo superior efectivo | G — Altura del eje de pedalier | H — Longitud de la vaina | I — Retroceso | J — Trail | K — Distancia entre ejes | L — Standover | M — Alcance del cuadro | N — Altura del cuadro | Altura mínima del raíl del sillín (con tija corta) | Altura máxima del raíl del sillín (con tija corta) | Altura mínima del raíl del sillín (con tija larga) | Altura máxima del raíl del sillín (con tija larga) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44cm | 700c | 39.0 | 74.6° | 9.5 | 70.3° | 50.1 | 8.0 | 42.0 | 5.3 | 6.6 | 98.3 | 65.7 | 36.0 | 51.0 | 53.5 | 59.5 | 57.0 | 63.0 |
47cm | 700c | 42.0 | 74.6° | 11.0 | 71.0° | 50.9 | 8.0 | 42.0 | 5.3 | 6.1 | 98.6 | 68.6 | 36.4 | 52.7 | 55.5 | 61.5 | 59.0 | 65.0 |
54cm | 700c | 50.0 | 73.7° | 16.0 | 71.3° | 54.2 | 8.0 | 42.0 | 5.3 | 5.9 | 101.0 | 75.4 | 37.4 | 57.5 | 64.0 | 70.0 | 67.5 | 73.5 |
56cm | 700c | 52.5 | 73.3° | 17.5 | 71.9° | 55.4 | 7.8 | 42.0 | 4.8 | 6.1 | 100.8 | 77.6 | 37.7 | 59.1 | 67.0 | 73.0 | 70.5 | 76.5 |
58cm | 700c | 54.8 | 73.0° | 19.5 | 72.0° | 56.7 | 7.8 | 42.5 | 4.8 | 6.0 | 102.2 | 79.6 | 38.0 | 61.1 | 69.0 | 75.0 | 72.5 | 78.5 |
62cm | 700c | 58.6 | 72.5° | 24.5 | 72.1° | 59.3 | 7.5 | 42.5 | 4.8 | 5.9 | 104.2 | 83.5 | 38.6 | 65.6 | 73.0 | 79.0 | 76.5 | 82.5 |
Referencia del producto
- Referencia
- 35333
4 Artículos
Ficha de datos
- Disciplina
- Gran Fondo
- Material
- Carbono
- Año
- 2023
- Velocidades
- 12v
- Subcategoría
- Bicicletas de Carretera
- Grupo
- Shimano Ultegra DI2
- Modelo bicicleta
- Domane
- En Oferta
- Oferta
Referencias específicas
- ean13
- 601842613870
Nuevo