Cuadro Trek Domane SLR Gen 4 2024
Formas de pago flexibles
Elija la forma que mejor se adapte a sus necesidades
¿Necesita ayuda con su compra?
Contacte con nosotros
¿Tiene dudas al comprar una bicicleta?
Resolvemos todas sus preguntas.
El cuadro Domane SLR Disc está fabricado con carbono OCLV Serie 800 ultraligero e incorpora el IsoSpeed trasero para absorber las irregularidades del terreno. Se ha diseñado para usar con frenos de disco flat-mount, incorpora un compartimento de almacenamiento interno e incluye un juego de dirección, ejes pasantes de 12 mm y una horquilla Domane Disc íntegra de carbono. Tiene un amplio paso de hasta 38 mm para que puedas deslizarte tanto por las carreteras más duras como por las pistas de grava fina.
Es ideal para ti si...
Quieres montar la bicicleta de carretera gran fondo de tus sueños y quieres que sea rápida y cómoda para afrontar las largas jornadas sobre el sillín, así que vas a empezar con un cuadro Domane de carbono OCLV, ligero y pensado para el confort, para conseguirlo.
La tecnología que incorpora
Un cuadro de carbono OCLV Serie 800 increíblemente ligero y elegante con IsoSpeed trasero, almacenamiento interno, guiado interno de cables y soportes en el tubo horizontal. El cuadro Domane SLR Disc está diseñado para frenos de disco flat-mount e incluye un juego de dirección, ejes pasantes de 12 mm y una horquilla Domane Disc íntegra de carbono.
La última palabra
Una bicicleta de carretera para rodar con confort en las competiciones de enduro. No solo está hecho con nuestro ligerísimo carbono OCLV serie 800, sino que además incorpora la tecnología IsoSpeed que absorbe los baches, mejorando el confort en las carreteras más duras y de grava.
¡Te encantará!
La Domane SLR Gen 4 combina el IsoSpeed trasero en un cuadro de carbono OCLV Serie 800 dando como resultado una bicicleta suave, ligera y muy cómoda en cualquier tipo de superficie.
Su práctico compartimento de almacenamiento interno permite guardar las herramientas y lo esencial, mientras que los soportes del tubo horizontal te permiten incorporar de forma impecable una bolsa para las aventuras de todo el día.
El IsoSpeed trasero suaviza la carretera y absorbe los baches para que te mantengas fresco en las jornadas largas y en los días de competición más duros.
Incluye tapa superior de rodamientos compatible con potencias Trek RCS. ¿Tu potencia ya te encanta? No hay problema: hay disponible una tapa superior de rodamientos tradicional que se vende por separado.
*Nota - las especificaciones se aplican a todos los tamaños, a menos que se indiquen por separado
Cuadro | Carbono OCLV Serie 800, IsoSpeed, almacenamiento interno, tubo de dirección perfilado, guiado interno de cables, guía cadenas 3S, soportes para guardabarros, disco flat mount, eje pasante de 142x12 mm |
---|---|
*Horquilla | Talla: 47, 50, 52, 54 Talla: 56, 58, 60, 62 |
Ajuste del cuadro | Endurance |
Peso | Cuadro de 1193 gr. (pintado, en talla 56 cm) 427 gr. (solo horquilla, pintada) |
---|---|
Límite de peso | Esta bicicleta tiene un límite de peso máximo (peso combinado de la bicicleta, el ciclista y la carga) de 125 kg. |
Tamaño máximo de plato | 1x: 48D, 2x: 52/36 |
---|
Cierre delantero | Eje pasante Bontrager Switch, leva extraíble |
---|---|
Cierre trasero | Eje pasante Bontrager Switch, leva extraíble |
Tamaño máx. de la cubierta | 38 mm sin guardabarros, 35 mm con guardabarros |
Tamaño del disco | Tamaño máximo del disco de freno: 160 mm delante y detrás |
---|
Bolsa | Bolsa Bontrager BITS Internal Frame Storage |
---|
Nos reservamos el derecho a realizar cambios en la información del producto contenida en este sitio, en cualquier momento, sin previo aviso, incluso en relación con el equipamiento, especificaciones, modelos, colores, materiales y precios. Debido a problemas en la cadena de suministro, las piezas compatibles pueden ser sustituidas en cualquier momento, sin previo aviso.
El peso de las bicicletas y los cuadros se basa en los cuadros pintados en la fase de preproducción en el momento de la publicación. Los pesos pueden variar en la producción final.
Talla | Altura del ciclista | Pernera |
---|---|---|
47 | 152 - 158 cm 5'0" - 5'2" | 71 - 75 cm 28" - 30" |
50 | 158 - 163 cm 5'2" - 5'4" | 74 - 77 cm 29" - 30" |
52 | 163 - 168 cm 5'4" - 5'6" | 76 - 79 cm 30" - 31" |
54 | 168 - 174 cm 5'6" - 5'9" | 78 - 82 cm 31" - 32" |
56 | 174 - 180 cm 5'9" - 5'11" | 81 - 85 cm 32" - 33" |
58 | 180 - 185 cm 5'11" - 6'1" | 84 - 87 cm 33" - 34" |
60 | 185 - 190 cm 6'1" - 6'3" | 86 - 90 cm 34" - 35" |
62 | 190 - 195 cm 6'3" - 6'5" | 89 - 92 cm 35" - 36" |
Todas las medidas se proporcionan en cm, salvo cuando se indique lo contrario.
Número de talla del cuadro | Dimensiones de la rueda | A — Tubo del sillín | B — Ángulo del tubo del sillín | C — Longitud del tubo de dirección | D — Ángulo de la dirección | E — Tubo superior efectivo | G — Altura del eje de pedalier | H — Longitud de la vaina | I — Retroceso | J — Trail | K — Distancia entre ejes | L — Standover | M — Alcance del cuadro | N — Altura del cuadro | Altura mínima del raíl del sillín (con tija corta) | Altura máxima del raíl del sillín (con tija corta) | Altura mínima del raíl del sillín (con tija larga) | Altura máxima del raíl del sillín (con tija larga) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47cm | 700c | 42.0 | 74.6° | 11.0 | 71.0° | 50.9 | 8.0 | 42.0 | 5.3 | 6.1 | 98.6 | 68.6 | 36.4 | 52.7 | 55.5 | 62.0 | 58.5 | 65.0 |
50cm | 700c | 45.0 | 74.6° | 13.0 | 71.1° | 51.9 | 8.0 | 42.0 | 5.3 | 6.0 | 99.6 | 71.6 | 36.8 | 54.6 | 58.5 | 65.0 | 61.5 | 68.0 |
52cm | 700c | 47.5 | 74.2° | 14.5 | 71.3° | 53.0 | 8.0 | 42.0 | 5.3 | 5.9 | 100.3 | 73.5 | 37.1 | 56.1 | 61.5 | 68.0 | 64.5 | 71.0 |
54cm | 700c | 50.0 | 73.7° | 16.0 | 71.3° | 54.2 | 8.0 | 42.0 | 5.3 | 5.9 | 101.0 | 75.4 | 37.4 | 57.5 | 64.0 | 70.5 | 67.0 | 73.5 |
56cm | 700c | 52.5 | 73.3° | 17.5 | 71.9° | 55.4 | 7.8 | 42.0 | 4.8 | 6.1 | 100.8 | 77.6 | 37.7 | 59.1 | 67.0 | 73.5 | 70.0 | 76.5 |
58cm | 700c | 54.8 | 73.0° | 19.5 | 72.0° | 56.7 | 7.8 | 42.5 | 4.8 | 6.0 | 102.2 | 79.6 | 38.0 | 61.1 | 69.0 | 75.5 | 72.0 | 78.5 |
60cm | 700c | 56.7 | 72.8° | 22.0 | 72.1° | 57.9 | 7.5 | 42.5 | 4.8 | 5.9 | 103.2 | 81.7 | 38.3 | 63.2 | 71.0 | 77.5 | 74.0 | 80.5 |
62cm | 700c | 58.6 | 72.5° | 24.5 | 72.1° | 59.3 | 7.5 | 42.5 | 4.8 | 5.9 | 104.2 | 83.5 | 38.6 | 65.6 | 73.0 | 79.5 | 76.0 | 82.5 |
Referencia del producto
- Referencia
- 37303
Ficha de datos
- Disciplina
- Gran Fondo
- Material
- Carbono
- Año
- 2024
- Subcategoría
- Bicicletas de Carretera
- Modelo bicicleta
- Domane
Referencias específicas
- ean13
- 601842826669