Bicicleta Scott Spark Dc 40 Tender Green 2027
La Scott Spark DC 40 2027 es una bicicleta de montaña doble suspensión con cuadro de carbono, 140 mm de recorrido, transmisión Shimano Deore 12 velocidades y frenos hidráulicos. Diseñada para trail y downcountry, ofrece control, velocidad y estabilidad en terrenos técnicos y descensos exigentes.
Leer másLa Scott Spark DC 40 es una bicicleta de montaña de doble suspensión que combina la eficiencia de una XC con una mayor capacidad para afrontar senderos técnicos y descensos exigentes. Su cuadro Spark DC HMF Carbon Gen5 utiliza la nueva plataforma de SCOTT con 140 mm de recorrido delantero y 138 mm trasero, consiguiendo una bicicleta rápida y eficiente al pedalear, pero con un comportamiento más seguro y estable cuando el terreno se complica.
La suspensión está formada por una horquilla RockShox Pike 3P Air de 140 mm y un amortiguador RockShox Deluxe Traction Control RL3 específicamente configurado para la Spark DC. El sistema remoto SCOTT TwinLoc permite controlar desde el manillar la suspensión y la tija telescópica, ofreciendo tres modos de funcionamiento para adaptar el comportamiento de la bicicleta a subidas, terrenos mixtos y descensos.
La transmisión Shimano Deore de 12 velocidades combina un plato de 32 dientes con un cassette 10-51T, proporcionando un amplio rango para afrontar fuertes pendientes sin renunciar a un desarrollo adecuado en zonas rápidas. Los frenos Shimano BR-MT620 de cuatro pistones con discos de 180 mm delante y detrás aportan la potencia necesaria para aprovechar las mayores capacidades de la Spark DC en bajadas y senderos técnicos.
El montaje se completa con tija telescópica Syncros, llantas Alex Rims X-30SE Tubeless Ready y neumáticos Maxxis de 29x2.4", utilizando un Forekaster delante y un Rekon detrás. Además, la nueva plataforma incorpora soluciones como almacenamiento integrado, dirección ajustable y compatibilidad con diferentes amortiguadores. Con un peso aproximado de 13,8 kg en configuración tubeless, la Scott Spark DC 40 ofrece una combinación muy equilibrada de velocidad, control y polivalencia para trail y downcountry.
Nota: Las especificaciones en la ilustración del producto pueden ser imprecisas.
Ficha técnica
*Nota - las especificaciones se aplican a todos los tamaños, a menos que se indiquen por separado
Conjunto del cuadro
| Cuadro | Spark DC HMF Carbon Gen5, ángulo de dirección ajustable, bloqueo de horquilla, Syncros Cable Integration System Gen2, pedalier BSA, interfaz UDH, eje trasero 12x148 mm y línea de cadena de 55 mm |
|---|---|
| Recorrido | 140 mm delante / 138 mm detrás |
| Horquilla | RockShox Pike 3P Air, cartucho Rush RL 3P, eje Maxle Stealth 15x110 mm, tubo de dirección tapered, ajuste de rebote y bloqueo |
| Amortiguador trasero | RockShox Deluxe Traction Control RL3, configuración específica SCOTT con ajuste de recorrido y geometría, 3 posiciones: Lockout - Traction Control - Descend, ajuste de rebote, hardware con rodamientos 20x8 mm, 210x50 mm |
| Sistema remoto | SCOTT TwinLoc Technology, control remoto de suspensión y tija telescópica, 3 modos de suspensión |
Transmisión
| Cambio | Shimano Deore RD-M7200, 12 velocidades |
|---|---|
| Maneta de cambio | Shimano Deore SL-M6200 |
| Bielas | Shimano FC-MT520, 32T |
| Guiacadenas | Spark DC Gen5 Chainguide |
| Eje de pedalier | Shimano BB-MT501 BSA |
| Cadena | Shimano CN-M6100 |
| Cassette | Shimano Deore CS-M6200, 10-51T, 12 velocidades |
Frenos
| Frenos | Shimano BR-MT620, disco hidráulico, 4 pistones |
|---|---|
| Disco de freno delantero | Shimano RT-CL300, 180 mm |
| Disco de freno trasero | Shimano RT-CL300, 180 mm |
Ruedas
| Buje delantero | Formula CL-811, eje 15x110 mm |
|---|---|
| Buje trasero | Formula CL-3248M, eje 12x148 mm, núcleo Micro Spline |
| Radios | Acero inoxidable, negro |
| Llanta delantera | Alex Rims X-30SE, 32 orificios, Tubeless Ready |
| Llanta trasera | Alex Rims X-30SE, 32 orificios, Tubeless Ready |
| Neumático delantero | Maxxis Forekaster 29x2.4", 60 TPI, plegable, Tubeless Ready |
| Neumático trasero | Maxxis Rekon 29x2.4", 60 TPI, plegable, Tubeless Ready, EXO |
Componentes
| Puños | Syncros XC Lock-On, preparados para almacenamiento del Tubeless Plug Kit |
|---|---|
| Manillar | Syncros HB-M200-AL2, aluminio 6061, anchura de 760 mm, 31,8 mm, 7°, elevación de 20 mm |
| Potencia | Syncros DC ST-M200-AL2, 0°, 31,6 mm |
| Tija de sillín | Syncros Dropper Post SP-M303-AL2, ajuste de recorrido +RAD, 31,6 mm |
| Sillín | Syncros Tofino R 2.5 |
| Juego de dirección | Syncros - Acros, ajuste de ángulo +/-0,5°, Fork Lock, IS52 |
Tecnología y compatibilidad
| Diseño de suspensión | Sistema de pivote flexible con 138 mm de recorrido trasero, diseñado para reducir peso y complejidad y aumentar la rigidez torsional |
|---|---|
| Centro de gravedad | Amortiguador y cinemática situados en una posición baja y central para mejorar la estabilidad, el comportamiento en curva y la eficiencia en aceleración |
| Ajuste de geometría | Ángulo de dirección ajustable +/-0,5° |
| Almacenamiento integrado | Compartimento interno en el cuadro con cubierta magnética en el tubo inferior |
| Kit de emergencia | Compatible con el kit de emergencia Syncros Save the Day para transportar cámara, bomba y herramientas dentro del cuadro |
| Herramienta | Syncros Tool incluida |
| Compatibilidad con amortiguadores | Cuadro diseñado para admitir diferentes amortiguadores de repuesto compatibles, incluyendo opciones de RockShox, FOX y Öhlins |
| Guiado de cables | Syncros Cable Integration System Gen2, con diferentes opciones de guiado interno |
| Indicador SAG | Indicador SAG integrado para facilitar la configuración de la suspensión |
| Tope de dirección | Tope de dirección desmontable para limitar la rotación excesiva del manillar y proteger el cuadro en caso de caída |
| Guardabarros | Cuadro preparado para la instalación de guardabarros específicos |
| Patilla de cambio | Interfaz SRAM UDH |
Peso
| Peso aproximado | 13,8 kg en configuración Tubeless |
|---|---|
| Peso aproximado en libras | 30,42 lbs en configuración Tubeless |
| Peso total máximo | 130 kg. El peso total incluye la bicicleta, el ciclista, el equipamiento y el posible equipaje adicional. |
| Condición de uso | Condición de uso 4: bicicletas All Mountain / Trail |
Nos reservamos el derecho a realizar cambios en la información del producto contenida en este sitio, en cualquier momento, sin previo aviso, incluso en relación con el equipamiento, especificaciones, modelos, colores, materiales y precios. Debido a problemas en la cadena de suministro, las piezas compatibles pueden ser sustituidas en cualquier momento, sin previo aviso.
El peso de las bicicletas y los cuadros se basa en los datos facilitados por el fabricante en el momento de la publicación. Los pesos pueden variar en la producción final y según la configuración de la bicicleta.
Ficha técnica
- Material
- Carbono
- Año
- 2027
- Velocidades
- 12v
- Subcategoría
- Bicicletas de Montaña
- Grupo
- Shimano Deore
- Modelo bicicleta
- Spark Dc
Referencias específicas
- ean13
- 7616185493655
En Bicicletas Salchi contamos con un sistema propio de comentarios y reseñas, completamente gestionado de forma interna. Esto nos permite ofrecer opiniones 100% reales y verificadas de nuestros clientes, sin depender de plataformas externas. Nuestro objetivo es garantizar la transparencia, la cercanía y la confianza.