Bicicleta Scott Patron 20 Peach Pink 2027
La Scott Patron 20 Peach Pink 2027 es una e-MTB de doble suspensión con cuadro de carbono y aluminio, motor Bosch Performance Line CX de 120 Nm, batería de 800 Wh y suspensión FOX de 150 mm. Ideal para rutas All Mountain y Trail, ofrece cambio inalámbrico SRAM de 12 velocidades y frenos Shimano hidráulicos.
Leer másLa Scott Patron 20 es una e-MTB de doble suspensión creada para ofrecer un gran equilibrio entre autonomía, capacidad en terrenos técnicos y eficiencia de pedaleo. Su cuadro combina un triángulo principal de carbono con basculante de aluminio y utiliza la tecnología de suspensión integrada de SCOTT, con 150 mm de recorrido tanto delante como detrás para afrontar con confianza desde largas rutas de montaña hasta senderos exigentes.
El sistema eléctrico está protagonizado por el Bosch Performance Line CX, acompañado por una batería Bosch PowerTube de 800 Wh. Esta combinación proporciona una elevada autonomía para rutas con grandes desniveles, mientras que la compatibilidad con Bosch PowerMore permite ampliar la capacidad instalando un Range Extender opcional. La pantalla Bosch Kiox 300 facilita el acceso a la información de conducción y a las funciones conectadas del Bosch Smart System.
La suspensión combina una horquilla FOX 36 Rhythm eOptimized con un amortiguador FOX Float Performance EVOL, ofreciendo 150 mm de recorrido en ambos ejes. La transmisión electrónica inalámbrica SRAM S1000 Eagle AXS Transmission de 12 velocidades, junto al cassette 10-52T y el plato de 34 dientes, proporciona un amplio rango de desarrollos y cambios precisos incluso bajo carga.
El montaje se completa con frenos Shimano Deore BR-M6220 de cuatro pistones y discos de 220 mm delante y 203 mm detrás, ruedas de 29" Tubeless Ready y neumáticos Maxxis Forekaster 29x2.6" EXO 3C MaxxTerra. La tija telescópica Syncros, el cableado integrado y la geometría ajustable completan una e-MTB polivalente y preparada para un uso All Mountain y Trail, con un peso aproximado de 24,3 kg.
Nota: Las especificaciones en la ilustración del producto pueden ser imprecisas.
Ficha técnica
*Nota - las especificaciones se aplican a todos los tamaños, a menos que se indiquen por separado
Conjunto del cuadro
| Cuadro | Triángulo principal de carbono, basculante SST-CST de aluminio, Integrated Suspension Technology, cinemática Virtual 4 Link, ángulo de dirección ajustable, Syncros Cable Integration System, Bosch Smart System, interfaz UDH, eje trasero de 12x148 mm, línea de cadena de 55 mm y Bosch PowerMore Ready |
|---|---|
| Recorrido | 150 mm delante / 150 mm detrás |
| Horquilla | FOX 36 Rhythm, eOptimized, Grip, ajustes de compresión y rebote, eje QR de 15x110 mm y tubo de dirección tapered, 150 mm de recorrido |
| Amortiguador trasero | FOX Float Performance EVOL, ajuste de rebote LSR y palanca de 2 posiciones |
Sistema eléctrico
| Motor | Bosch Performance Line CX (BDU384Y) |
|---|---|
| Par máximo | Hasta 120 Nm |
| Batería | Bosch PowerTube, 800 Wh |
| Pantalla | Bosch Kiox 300 |
| Cargador | Bosch 4A Charger, 230 V |
| Sistema | Bosch Smart System |
| Range Extender | Compatible con Bosch PowerMore |
Transmisión
| Cambio | SRAM S1000 Eagle AXS Transmission, 12 velocidades, sistema de cambio electrónico inalámbrico |
|---|---|
| Maneta de cambio | SRAM AXS Rocker Pod Controller |
| Bielas | FSA de aluminio |
| Guiacadenas | e*thirteen e*spec Slider |
| Plato | SRAM Direct Mount Bosch, 34T |
| Cadena | SRAM GX Eagle Transmission |
| Cassette | SRAM Eagle XS-1270 Transmission, 10-52T |
Frenos
| Frenos | Shimano Deore BR-M6220, disco hidráulico, 4 pistones |
|---|---|
| Disco de freno delantero | Shimano SM-RT64, 220 mm |
| Disco de freno trasero | Shimano SM-RT64, 203 mm |
Ruedas
| Buje delantero | Formula CL-811, eje 15x110 mm |
|---|---|
| Buje trasero | Formula ECT-148S, Boost 148x12 mm |
| Radios | Acero inoxidable, negro |
| Llanta delantera | Alex Rims MD30 Disc, 29", 32 orificios, negra, Tubeless Ready |
| Llanta trasera | Alex Rims MD30 Disc, 29", 32 orificios, negra, Tubeless Ready |
| Neumático delantero | Maxxis Forekaster 29x2.6", 60 TPI, plegable, Tubeless Ready, EXO, compuesto 3C MaxxTerra |
| Neumático trasero | Maxxis Forekaster 29x2.6", 60 TPI, plegable, Tubeless Ready, EXO, compuesto 3C MaxxTerra |
| Sellante | MilKit Sealant |
Componentes
| Puños | Syncros Performance XC Lock-On |
|---|---|
| Manillar | Syncros Hixon 2.0, aluminio 6061 de doble conificado, elevación de 12 mm, backsweep de 8° y anchura de 780 mm |
| Potencia | Syncros AM 2.0, Syncros Cable Integration System, elevación de 4°, aluminio 6061, 31,8 mm, 1 1/8" |
| Tija de sillín | Syncros Dropper Post SP-M302-AL2, 31,6 mm |
| Sillín | Syncros Tofino-E 2.0 |
| Juego de dirección | Syncros - Acros Angle Adjust & Cable Routing HS System, rodamientos de acero inoxidable, ajuste del ángulo de dirección +/-0,6°, ZS56/28.6 - ZS56/40 MTB |
Tecnología y compatibilidad
| Integrated Suspension Technology | Tecnología de suspensión integrada que permite optimizar la posición del amortiguador, la distribución del peso y el espacio disponible para el motor, la batería y el portabidón |
|---|---|
| Cinemática | Sistema Virtual 4 Link con 150 mm de recorrido trasero |
| TracLoc | Sistema remoto montado en el manillar que permite modificar las características de la suspensión sobre la marcha para adaptar su comportamiento al terreno |
| Ajuste de geometría | Ángulo de dirección ajustable +/-0,6° mediante el sistema Syncros - Acros |
| Integración de cables | Syncros Cable Integration System con cableado integrado en el interior del cuadro para mejorar la protección y mantener una estética limpia |
| Pantalla y conectividad | Bosch Kiox 300 con pantalla a color de 2", conectividad Bluetooth y compatibilidad con la aplicación Bosch eBike Flow |
| Batería desmontable | Batería Bosch PowerTube de 800 Wh desmontable para facilitar la carga y el mantenimiento |
| PowerMore Ready | Cuadro preparado para la instalación de un Range Extender Bosch PowerMore compatible |
| Patilla de cambio | Interfaz SRAM UDH |
| Guardabarros y luz trasera | Diseño preparado para guardabarros trasero Syncros con iluminación LED integrada |
| Iluminación delantera | Cableado preparado para instalar una luz delantera alimentada por la batería principal |
| Accesorios compatibles | Compatible con accesorios Syncros específicos para Patron, como pata de cabra, portabultos trasero y soporte para cámara de acción |
Peso
| Peso aproximado | 24,3 kg |
|---|---|
| Peso aproximado en libras | 53,57 lbs |
| Peso total máximo | 130 kg. El peso total incluye la bicicleta, el ciclista, el equipamiento y el posible equipaje adicional. |
| Condición de uso | Condición de uso 4: bicicletas All Mountain / Trail |
Nos reservamos el derecho a realizar cambios en la información del producto contenida en este sitio, en cualquier momento, sin previo aviso, incluso en relación con el equipamiento, especificaciones, modelos, colores, materiales y precios. Debido a problemas en la cadena de suministro, las piezas compatibles pueden ser sustituidas en cualquier momento, sin previo aviso.
El peso de las bicicletas y los cuadros se basa en los datos facilitados por el fabricante en el momento de la publicación. Los pesos pueden variar en la producción final y según la configuración de la bicicleta.
Ficha técnica
- Material
- Carbono
- Año
- 2027
- Velocidades
- 12v
- Subcategoría
- Bicicletas Eléctricas Doble Suspensión
- Grupo
- SRAM S1000 AXS
- Modelo bicicleta
- Patron
- Bateria
- 800Wh
Referencias específicas
- ean13
- 7616185494959

En Bicicletas Salchi contamos con un sistema propio de comentarios y reseñas, completamente gestionado de forma interna. Esto nos permite ofrecer opiniones 100% reales y verificadas de nuestros clientes, sin depender de plataformas externas. Nuestro objetivo es garantizar la transparencia, la cercanía y la confianza.