Bicicleta Scott Patron 30 Carbon Black 2027
La Scott Patron 30 Carbon Black 2027 es una e-MTB de doble suspensión con cuadro de carbono y aluminio, motor Bosch Performance Line CX de 100 Nm y batería de 800 Wh. Equipada con suspensiones FOX, transmisión Shimano Deore 12 velocidades y ruedas 29" Tubeless Ready, ideal para rutas técnicas y largas.
Leer másLa Scott Patron 30 es una e-MTB de doble suspensión diseñada para ofrecer máxima polivalencia en rutas de montaña, combinando capacidad para afrontar ascensos exigentes con una geometría estable y segura en los descensos. Su cuadro utiliza un triángulo principal de carbono junto a un basculante de aluminio y una cinemática Virtual 4 Link, con 150 mm de recorrido tanto delante como detrás para desenvolverse con solvencia en terrenos técnicos.
El sistema eléctrico está protagonizado por el Bosch Performance Line CX, capaz de ofrecer hasta 100 Nm de par, combinado con una batería Bosch PowerTube de 800 Wh. Esta elevada capacidad permite afrontar rutas largas y con grandes desniveles, mientras que la compatibilidad con Bosch PowerMore permite ampliar todavía más la autonomía instalando el Range Extender opcional.
Para las suspensiones, la Patron 30 combina una horquilla FOX AWL HD Sport de 150 mm con un amortiguador FOX Float Rhythm LV EVOL. La transmisión Shimano Deore de 12 velocidades, con cassette 10-51T y plato de 36 dientes, proporciona un amplio rango para afrontar todo tipo de pendientes. Los frenos Shimano BR-MT620 de cuatro pistones, con discos de 220 mm delante y 203 mm detrás, aportan la potencia necesaria para controlar la bicicleta en los descensos.
El montaje se completa con ruedas de 29" Tubeless Ready, neumáticos Maxxis Forekaster 29x2.6" EXO 3C MaxxTerra, tija telescópica Syncros y componentes Syncros. Además, la Patron incorpora cableado integrado, geometría ajustable y compatibilidad con diferentes accesorios. Con un peso aproximado de 24 kg, la Scott Patron 30 ofrece un conjunto equilibrado para quienes buscan una e-MTB potente, cómoda y preparada para disfrutar de todo tipo de rutas de montaña.
Nota: Las especificaciones en la ilustración del producto pueden ser imprecisas.
Ficha técnica
*Nota - las especificaciones se aplican a todos los tamaños, a menos que se indiquen por separado
Conjunto del cuadro
| Cuadro | Triángulo principal de carbono, basculante SST-CST de aluminio, Integrated Suspension Technology, cinemática Virtual 4 Link, ángulo de dirección ajustable, Syncros Cable Integration System, Bosch Smart System, interfaz UDH, eje trasero de 12x148 mm, línea de cadena de 55 mm y preparado para Bosch PowerMore |
|---|---|
| Recorrido | 150 mm delante / 150 mm detrás |
| Horquilla | FOX AWL HD Sport, Rail 2.0, ajuste de rebote LSR, 150 mm de recorrido |
| Amortiguador trasero | FOX Float Rhythm LV EVOL, ajuste de rebote LSR y palanca de 2 posiciones |
Sistema eléctrico
| Motor | Bosch Performance Line CX (BDU384Y), hasta 100 Nm de par |
|---|---|
| Batería | Bosch PowerTube, 800 Wh |
| Pantalla | Bosch Intuvia 200 |
| Cargador | Bosch 4A Charger, 230 V |
| Sistema | Bosch Smart System |
| Range Extender | Compatible con Bosch PowerMore |
Transmisión
| Cambio | Shimano Deore RD-M6200, 12 velocidades |
|---|---|
| Maneta de cambio | Shimano Deore SL-M6210 |
| Bielas | FSA de aluminio |
| Guiacadenas | e*thirteen e*spec Slider |
| Plato | FSA Direct Mount, 12 velocidades, 36T |
| Cadena | Shimano CN-M6100 |
| Cassette | Shimano Deore CS-M6200, 10-51T, 12 velocidades |
Frenos
| Frenos | Shimano BR-MT620, disco hidráulico, 4 pistones |
|---|---|
| Disco de freno delantero | Shimano SM-RT64, 220 mm |
| Disco de freno trasero | Shimano SM-RT64, 203 mm |
Ruedas
| Buje delantero | Formula CL-811, eje 15x110 mm |
|---|---|
| Buje trasero | Formula ECT-148M, Boost 148x12 mm |
| Radios | Acero inoxidable, negro |
| Llanta delantera | Alex Rims MD30 Disc, 29", 32 orificios, negra, Tubeless Ready |
| Llanta trasera | Alex Rims MD30 Disc, 29", 32 orificios, negra, Tubeless Ready |
| Neumático delantero | Maxxis Forekaster 29x2.6", 60 TPI, plegable, Tubeless Ready, EXO, compuesto 3C MaxxTerra |
| Neumático trasero | Maxxis Forekaster 29x2.6", 60 TPI, plegable, Tubeless Ready, EXO, compuesto 3C MaxxTerra |
| Sellante | MilKit Sealant |
Componentes
| Puños | Syncros Performance XC Lock-On |
|---|---|
| Manillar | Syncros Hixon 2.0, aluminio 6061 de doble conificado, elevación de 12 mm, backsweep de 8° y anchura de 780 mm |
| Potencia | Syncros AM 2.0, Syncros Cable Integration System, elevación de 4°, aluminio 6061, 31,8 mm, 1 1/8" |
| Tija de sillín | Syncros Dropper Post SP-M302-AL2, 31,6 mm |
| Sillín | Syncros Tofino R 2.5 |
| Juego de dirección | Syncros - Acros Angle Adjust & Cable Routing HS System, rodamientos de acero inoxidable, ajuste del ángulo de dirección +/-0,6°, ZS56/28.6 - ZS56/40 MTB |
Tecnología y compatibilidad
| Integrated Suspension Technology | Amortiguador trasero integrado en el cuadro para optimizar la cinemática, la distribución de pesos y el espacio disponible para el motor, la batería y el portabidón |
|---|---|
| Cinemática | Sistema Virtual 4 Link con 150 mm de recorrido trasero |
| TracLoc | Sistema desarrollado para modificar las características de la suspensión desde el manillar y adaptar su comportamiento a diferentes tipos de terreno |
| Ajuste de geometría | Ángulo de dirección ajustable +/-0,6° mediante el sistema Syncros - Acros |
| Integración de cables | Syncros Cable Integration System con cableado integrado en el interior del cuadro |
| Patilla de cambio | Interfaz SRAM UDH |
| PowerMore Ready | Cuadro preparado para la instalación del Range Extender Bosch PowerMore compatible |
| Batería desmontable | Batería Bosch PowerTube de 800 Wh desmontable para facilitar la carga y el mantenimiento |
| Guardabarros y luz trasera | Preparada para el sistema Syncros de guardabarros trasero con iluminación integrada |
| Iluminación delantera | Precableada para permitir la instalación de una luz delantera alimentada por la batería principal |
| Accesorios compatibles | Compatible con accesorios Syncros específicos para Patron, como pata de cabra, portabultos trasero y soporte para cámara de acción |
Peso
| Peso aproximado | 24 kg |
|---|---|
| Peso aproximado en libras | 52,91 lbs |
| Peso total máximo | 130 kg. El peso total incluye la bicicleta, el ciclista, el equipamiento y el posible equipaje adicional. |
| Condición de uso | Condición de uso 4: bicicletas All Mountain / Trail |
Nos reservamos el derecho a realizar cambios en la información del producto contenida en este sitio, en cualquier momento, sin previo aviso, incluso en relación con el equipamiento, especificaciones, modelos, colores, materiales y precios. Debido a problemas en la cadena de suministro, las piezas compatibles pueden ser sustituidas en cualquier momento, sin previo aviso.
El peso de las bicicletas y los cuadros se basa en los datos facilitados por el fabricante en el momento de la publicación. Los pesos pueden variar en la producción final y según la configuración de la bicicleta.
Ficha técnica
- Material
- Carbono
- Año
- 2027
- Velocidades
- 12v
- Subcategoría
- Bicicletas Eléctricas Doble Suspensión
- Grupo
- Shimano Deore
- Modelo bicicleta
- Patron
- Bateria
- 800Wh
Referencias específicas
- ean13
- 7616185494591

En Bicicletas Salchi contamos con un sistema propio de comentarios y reseñas, completamente gestionado de forma interna. Esto nos permite ofrecer opiniones 100% reales y verificadas de nuestros clientes, sin depender de plataformas externas. Nuestro objetivo es garantizar la transparencia, la cercanía y la confianza.