Bicicleta Scott Patron St 900 Tuned Carbon Black/Pastel White 2026
La Scott Patron St 900 Tuned Carbon 2026 es una e-MTB de alta gama diseñada para trail exigente, con 170 mm de suspensión delantera, 150 mm trasera, batería Bosch de hasta 1050 Wh y sistema ABS Pro para máxima seguridad y rendimiento en rutas largas y técnicas.
La Patron eRIDE ST: para rodar muy, muy a lo grande. Con 170 mm de recorrido delantero, 150 mm trasero con amortiguador externo y sistema TracLoc, esta bicicleta está hecha para el trail más exigente. Sus cubiertas reforzadas y componentes de alta gama te dan control y resistencia. La batería Bosch (800 Wh + range extender de 250 Wh) ofrece hasta 1050 Wh de potencia, la mayor capacidad en una e-MTB SCOTT. Además, incorpora sistema ABS Pro para máxima seguridad. Perfecta para rutas largas, técnicas y exigentes.
Importante: las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso.
| Amortiguador | FOX FLOAT X Factory EVOL Trunnion.Kashima, SCOTT custom tune, LSR, 2 Pos Lever, LSC, T185X55mm |
| Bielas | SRAM X0 Eagle, Alloy |
| Cadena | SRAM CN GX Eagle Transmission |
| Casette | SRAM GX Eagle XS 1275 Transmission 10-52 |
| Cuadro | Carbon Frame, Integrated Suspension Technology.Virtual 4 Link kinematic, Adjustable head angle.Syncros Cable Integration System.Bosch Smart System, UDH Interface, 12x148mm with 55mm Chainline, Bosch P |
| Desviador trasero | SRAM X0 Eagle AXS Transmission 12 Speed.Wireless Electronic Shift System |
| Dirección | Syncros - Acros Angle adjust & Cable Routing HS System.Stainless, +-0.6° head angle adjustment.ZS56/28.6 – ZS56/40 MTB |
| E-Drive | Bosch Performance Line CX-R (BDU386Y).EU: 25kmh, INT: 20mph |
| Extras | SRAM AXS Extension Cord |
| Frenos | SRAM Maven Silver Stealth 4-Piston Disc |
| Guiacadenas | e*thirteen, e*spec Slider |
| Horquilla | FOX Podium Factory Grip X2 Air, Kashima.HSC - LSC - HSR- LSR adjustable, 20x110mm.44mm offset, tapered steerer.170mm travel |
| Luces | Syncros integrated rear fender light.Front Light Cable pre-installed |
| Manetas de cambio | SRAM AXS Rocker Pod Controller |
| Manillar | Syncros Hixon iC Carbon, Size S & M 15mm rise, Size L & XL 25mm rise.back sweep 8°, 780mm.Syncros Endurance lock-on grips |
| Neumático | Schwalbe Magic Mary 29x2.5", Gravity, Radial, Ultra Soft, Tubeless ready.120TPI Foldable Bead |
| Neumático trasero | Schwalbe Albert 29x2.5", Gravity, Radial, Soft, Tubeless ready.120TPI Foldable Bead |
| Peso aproximado | 24.4 |
| Plato | SRAM Eagle Transmission 34T chainring |
| Recorrido | Front: 170mm, Rear: 150mm |
| Ruedas Bici | DT Swiss HX1700, IS.F: 20x110mm, R: 12x148mm Boost.30mm Tubeless ready rim 28H.Syncros Axle w/Removable Lever with Tool |
| Sillín | Syncros Tofino-E 1.5 Regular.Titanium rails |
| Tija | Syncros Duncan Dropper Post 1.5s, Travel Adjust, 31.6mm.S size 140mm, M size 180mm, L size 180mm, XL size 210mm |
Ficha técnica
- Material
- Carbono
- Año
- 2026
- Velocidades
- 12v
- Subcategoría
- Bicicletas Eléctricas Doble Suspensión
- Grupo
- SRAM X0 AXS
- Modelo bicicleta
- Patron Eride
- Bateria
- 800Wh
Referencias específicas
- ean13
- 7616185384052

En Bicicletas Salchi contamos con un sistema propio de comentarios y reseñas, completamente gestionado de forma interna. Esto nos permite ofrecer opiniones 100% reales y verificadas de nuestros clientes, sin depender de plataformas externas. Nuestro objetivo es garantizar la transparencia, la cercanía y la confianza.