Manillar Trek Madone KVF Aero Integrated Handlebar/Stem
PVR: 619,99 € -20%
Compra a plazos desde 3 cuotas mensuales
Manillar y potencia integrados Trek Madone KVF Aero, diseñado para la serie 9 (2016+). Fabricado en fibra de carbono OCLV, ofrece aerodinámica avanzada y rigidez excepcional con diseño VR-CF para mayor comodidad y movilidad. Compatible solo con Trek Madone.
Detalles del producto
- Combinación manillar/potencia integrado original para Trek Madone Serie 9 2016+
- No compatible con otras bicicletas
- Incorpora un diseño integrado y formas KVF para ofrecer una aerodinámica y un rigidez excepcionales
- El diseño Variable-Radius Compact Flare (VR-CF) ofrece más espacio en los extremos del manillar para mejorar la movilidad de las muñecas
- Construcción 100% de fibra de carbono OCLV
- Integración impecable con bases y soportes para accesorios Blendr (se venden por separado)
| Talla | 400mm x 90mm | 400mm x 100mm | 400mm x 110mm | 400mm x 120mm | 420mm x 90mm | 420mm x 100mm | 420mm x 110mm | 420mm x 120mm | 420mm x 130mm | 440mm x 90mm | 440mm x 100mm | 440mm x 110mm | 440mm x 120mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anchura de los embellecedores | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm |
| Anchura de los extremos del manillar | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm |
| Longitud de la potencia | 90 mm | 100 mm | 110 mm | 120 mm | 90 mm | 100 mm | 110 mm | 120 mm | 130 mm | 90 mm | 100 mm | 110 mm | 120 mm |
| Altura de la potencia | -7 grados | -7 grados | -7 grados | -7 grados | -7 grados | -7 grados | -7 grados | -7 grados | -7 grados | -7 grados | -7 grados | -7 grados | -7 grados |
| Curvatura | VR-CF | VR-CF | VR-CF | VR-CF | VR-CF | VR-CF | VR-CF | VR-CF | VR-CF | VR-CF | VR-CF | VR-CF | VR-CF |
| Caída | 123 mm | 123 mm | 123 mm | 123 mm | 123 mm | 123 mm | 123 mm | 123 mm | 123 mm | 123 mm | 123 mm | 123 mm | 123 mm |
| Curvatura de la caída | 0 grados | 0 grados | 0 grados | 0 grados | 0 grados | 0 grados | 0 grados | 0 grados | 0 grados | 0 grados | 0 grados | 0 grados | 0 grados |
| Avance del manillar | 93 mm | 93 mm | 93 mm | 93 mm | 93 mm | 93 mm | 93 mm | 93 mm | 93 mm | 93 mm | 93 mm | 93 mm | 93 mm |
| Guiado de cables | Interna | Interna | Interna | Interna | Interna | Interna | Interna | Interna | Interna | Interna | Interna | Interna | Interna |
| Material | Carbono | Carbono | Carbono | Carbono | Carbono | Carbono | Carbono | Carbono | Carbono | Carbono | Carbono | Carbono | Carbono |
| Peso | 333g | 340g | 347g | 354g | 343g | 350g | 357g | 364g | 371g | 353g | 360g | 367g | 374g |
Ficha técnica
- Material
- Carbono
- Subcategoría
- Manillares carretera
Referencias específicas
- ean13
- 601479399192

En Bicicletas Salchi contamos con un sistema propio de comentarios y reseñas, completamente gestionado de forma interna. Esto nos permite ofrecer opiniones 100% reales y verificadas de nuestros clientes, sin depender de plataformas externas. Nuestro objetivo es garantizar la transparencia, la cercanía y la confianza.