Potencia Trek RCS Pro Blendr
PVR: 99,99 € -15%
Potencia Trek RCS Pro Blendr de aluminio ligero, diseñada para bicicletas Domane y Emonda 2023. Ofrece integración estética con tapa enrasada y guiado de cables ordenado, compatible con accesorios Blendr para un montaje limpio y sofisticado. Disponible en varias longitudes y ángulos.
Potencia de aluminio ligera con tapa superior enrasada y guiado de cables impecable que ofrece una estética elegante y completamente integrada.
Elegancia integrada
La potencia RCS Pro Blendr es una potencia de aluminio elegante que ofrece todo el rendimiento que deseas, y un diseño que combina. Específicamente diseñada para utilizarla con las bicicletas Domane SL, SLR y RSL de 2023, esta potencia encaja a la perfección con la tapa superior del juego dirección para proporcionar la máxima elegancia e integración. Una arandela superior enrasada, una tapa de guiado de cables debajo de la potencia y la compatibilidad con Blendr añaden aún más belleza y sofisticación.
Detalles del producto
- Construcción ligera de aluminio 7075
- La placa frontal utiliza tornillos M5 de alta calidad resistentes a la corrosión con un par de apriete de 5,2 Nm
- La tapa del guiado de cables cubre hasta seis cables bajo la potencia, para un espacio más ordenado.
- La base duo Blendr incluida facilita la integración de accesorios
- Los soportes de accesorios Blendr se venden por separado
- Compatible con la Domane SL, SLR, RSL Gen 4, Madone SLR Gen 7, Emonda ALR 2023
Especificaciones
| Talla | -7 deg. x 60mm | 7 deg. x 60mm | 7 deg. x 70mm | 7 deg. x 80mm | 7 deg. x 90mm | 7 deg. x 100mm | -7 deg. x 110mm | -7 deg. x 120mm | -7 deg. x 130mm | -7 deg. x 100mm | -7 deg. x 70mm | -7 deg. x 80mm | -7 deg. x 90mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura | -7 grados | 7 grados | 7 grados | 7 grados | 7 grados | 7 grados | -7 grados | -7 grados | -7 grados | -7 grados | -7 grados | -7 grados | -7 grados |
| Longitud | 60 mm | 60 mm | 70 mm | 80 mm | 90 mm | 100 mm | 110 mm | 120 mm | 130mm | 100 mm | 70 mm | 80 mm | 90 mm |
| Diámetro exterior del tubo de horquilla | 28,6 mm (1-1/8") | 28,6 mm (1-1/8") | 28,6 mm (1-1/8") | 28,6 mm (1-1/8") | 28,6 mm (1-1/8") | 28,6 mm (1-1/8") | 28,6 mm (1-1/8") | 28,6 mm (1-1/8") | 28,6 mm (1-1/8") | 28,6 mm (1-1/8") | 28,6 mm (1-1/8") | 28,6 mm (1-1/8") | 28,6 mm (1-1/8") |
| Abrazadera | 31,8 mm | 31,8 mm | 31,8 mm | 31,8 mm | 31,8 mm | 31,8 mm | 31,8 mm | 31,8 mm | 31,8 mm | 31,8 mm | 31,8 mm | 31,8 mm | 31,8 mm |
| Tipo | Integrada | Integrada | Integrada | Integrada | Integrada | Integrada | Integrada | Integrada | Integrada | Integrada | Integrada | Integrada | Integrada |
| Compatibilidad de los accesorios | Blendr | Blendr | Blendr | Blendr | Blendr | Blendr | Blendr | Blendr | Blendr | Blendr | Blendr | Blendr | Blendr |
| Material | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Aluminio |
| Peso | 167g | 169g | 175g | 180g | 186g | 193g | 197g | 203g | 209g | 191g | 173g | 175g | 185g |
Ficha técnica
- Material
- Aluminio
- Año
- 2024
Referencias específicas
- ean13
- 768682578520

En Bicicletas Salchi contamos con un sistema propio de comentarios y reseñas, completamente gestionado de forma interna. Esto nos permite ofrecer opiniones 100% reales y verificadas de nuestros clientes, sin depender de plataformas externas. Nuestro objetivo es garantizar la transparencia, la cercanía y la confianza.