Rodillo de entrenamiento Tacx FLUX 2 Smart
PVR: 799,00 € -31,5%
Compra a plazos desde 3 cuotas mensuales
PRECISIÓN Y FIABILIDAD
Este rodillo de entrenamiento se ha rediseñado para que puedas realizar un seguimiento de tu rendimiento y tu progreso mediante mediciones fiables y consistentes como potencia, velocidad o cadencia, medidas de forma precisa con un error del 2,5%.
LISTO PARA LOS SPRINTS
El equilibrado diseño y el gran tamaño del rodillo de entrenamiento FLUX 2 Smart garantizan la máxima estabilidad, incluso en los sprints más potentes, hasta un máximo de 2000 vatios.
LLEGA MÁS ARRIBA
Saca el máximo partido a tus entrenamientos intensos con simulaciones de inclinaciones realistas con hasta un 16% de pendiente.
RUTAS MÁS REALISTAS
Con un peso de 7,6 kg, el pesado volante de inercia permite disfrutar de una sensación de ciclismo realista y de una gran capacidad de respuesta.
FUNCIONAMIENTO FLUIDO Y SILENCIOSO
Este rodillo de entrenamiento con trasmisión directa se ha diseñado para reducir la vibración y los niveles de ruido al mínimo, ofreciendo uno de los dispositivos de entrenamiento con volante de inercia más silenciosos del mercado.
COMPATIBILIDAD MEJORADA
El rodillo de entrenamiento incluye adaptadores de eje adicionales para mejorar significativamente la compatibilidad. Admite ejes de 142 x 12 mm y 148 x 12 mm de fábrica.
AMPLIAMENTE COMPATIBLE
El rodillo de entrenamiento FLUX 2 Smart se comunica mediante BLUETOOTH® Smart y el protocolo ANT+® FE-C, lo que permite su funcionamiento en una amplia gama de aplicaciones de entrenamiento conocidas, como TrainerRoad y Zwift.
FUNCIONAMIENTO AUTÓNOMO
Puedes optar por utilizar el rodillo de entrenamiento en el modo autónomo. Cuando no esté conectado, simulará una ruta plana; cuanto más rápido pedalees, más aumentará la resistencia.
COMPATIBILIDAD CON DISPOSITIVOS
Conecta el FLUX 2 Smart a varios dispositivos a la vez, de forma que puedas disfrutar del software Tacx y hacer un seguimiento de tu rendimiento con tu ciclocomputador de Garmin al mismo tiempo.
SOFTWARE DE ENTRENAMIENTO TACX
Aprovecha los planes de entrenamiento estructurados, diseñados en función de tu condición física para ayudarte a lograr tus objetivos. Compite contra oponentes en directo, carga datos GPS, recorre mapas 3D y mucho más.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Entrena a tu manera.
PRECISIÓN Y FIABILIDAD
Este rodillo de entrenamiento se ha rediseñado para que puedas realizar un seguimiento de tu rendimiento y tu progreso mediante mediciones fiables y consistentes como potencia, velocidad o cadencia, medidas de forma precisa con un error del 2,5%.
LISTO PARA LOS SPRINTS
El equilibrado diseño y el gran tamaño del rodillo de entrenamiento FLUX 2 Smart garantizan la máxima estabilidad, incluso en los sprints más potentes, hasta un máximo de 2000 vatios.
LLEGA MÁS ARRIBA
Saca el máximo partido a tus entrenamientos intensos con simulaciones de inclinaciones realistas con hasta un 16% de pendiente.
RUTAS MÁS REALISTAS
Con un peso de 7,6 kg, el pesado volante de inercia permite disfrutar de una sensación de ciclismo realista y de una gran capacidad de respuesta.
FUNCIONAMIENTO FLUIDO Y SILENCIOSO
Este rodillo de entrenamiento con trasmisión directa se ha diseñado para reducir la vibración y los niveles de ruido al mínimo, ofreciendo uno de los dispositivos de entrenamiento con volante de inercia más silenciosos del mercado.
COMPATIBILIDAD MEJORADA
El rodillo de entrenamiento incluye adaptadores de eje adicionales para mejorar significativamente la compatibilidad. Admite ejes de 142 x 12 mm y 148 x 12 mm de fábrica.
Un rodillo de entrenamiento increíblemente inteligente.
AMPLIAMENTE COMPATIBLE
El rodillo de entrenamiento FLUX 2 Smart se comunica mediante BLUETOOTH® Smart y el protocolo ANT+® FE-C, lo que permite su funcionamiento en una amplia gama de aplicaciones de entrenamiento conocidas, como TrainerRoad y Zwift.
FUNCIONAMIENTO AUTÓNOMO
Puedes optar por utilizar el rodillo de entrenamiento en el modo autónomo. Cuando no esté conectado, simulará una ruta plana; cuanto más rápido pedalees, más aumentará la resistencia.
COMPATIBILIDAD CON DISPOSITIVOS
Conecta el FLUX 2 Smart a varios dispositivos a la vez, de forma que puedas disfrutar del software Tacx y hacer un seguimiento de tu rendimiento con tu ciclocomputador de Garmin al mismo tiempo.
SOFTWARE DE ENTRENAMIENTO TACX
Disfruta de una biblioteca con más de 100 vídeos realistas de alta calidad, que te permitirán experimentar la sensación de subir por las empinadas colinas de los Alpes o recorrer las empedradas calles de Milán.
PLANES DE ENTRENAMIENTO DE TACX
Aprovecha los planes de entrenamiento estructurados, diseñados en función de tu condición física para ayudarte a lograr tus objetivos. Compite contra oponentes en directo, carga datos GPS, recorre mapas 3D y mucho más.
Físicas y de rendimiento
| Dimensiones de la unidad (Ancho/Alto/Profundidad) | 670 x 642 mm (26,4 x 25,3 pulg.) |
| GPS | No |
| Peso | 23,6 kg (52 lb) |
Mapas y navegación
| Mapa base | No |
| Posibilidad de agregar mapas | No |
Características
| Mando a distancia para VIRB® | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resistencia al agua | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GLONASS | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Función de planificación de pendientes ClimbPro | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Método de control | Smartphone, tablet, ciclocomputador con ANT+, modo autónomo y con conexión a un ordenador mediante la antena ANT+ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Creador de cursos en dispositivo | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| productSpecMisc |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Páginas de datos personalizables | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cambio de pantalla automático | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Requisitos eléctricos | 110-240 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imanes | 8 imanes de ferrita permanentes y 8 electroimanes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volante de inercia | 7,6 kg (16,8 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alertas meteorológicas | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensor de luz ambiental | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precisión | < 2,5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Planes de entrenamiento descargables | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Virtual Partner | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inercia de la masa | 31,2 kg (68,8 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notificaciones inteligentes | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cambio electrónico ANT + | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altura | 460 mm (18,1 pulg.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potencia máxima | 2000 vatios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Measured Power | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Previsión del tiempo inteligente | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piñones compatibles | No aptos para el sistema SCS especializado, Shimano y SRAM: velocidad 8-11. Los cuerpos de Campagnolo, SRAM XD y XD-R se venden por separado. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrenamiento a intervalos | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inclinación máxima | 16 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INTEGRACIÓN CON SHIMANO DI2 SYNCHRO SHIFT | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Measured Speed | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modo de ahorro de batería | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pantalla en color | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Measured Cadence | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mando a distancia Edge® | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trayectos (competición contra actividades anteriores) | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lectura | Ciclocomputador, ordenador con una antena ANT+, smartphone, reloj deportivo y tablet |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galileo | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Control de recuperación | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Métricas | Velocidad, cadencia y potencia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ejes compatibles | Anchura de la horquilla trasera: 130 mm en bicicletas de carrera; 135 mm, 142 mm y 148 mm en bicicletas de montaña. Hay disponible un adaptador para 135 x 10 mm. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medidas fisiológicas | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarma de bicicleta | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dinámica de ciclismo compatible | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicador de conexión (ANT+/BLUETOOTH) | 2 indicadores LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VO2 máximo | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garmin Cycle Map (callejero específico para ciclismo en el que se pueden establecer rutas) | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuerza de frenado máxima | 120 N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Respuesta de texto/rechazo de llamada telefónica con texto (solo Android) | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TrueUp para datos fisiológicos | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compatible con luces Varia | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Training Effect (aeróbico) | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comunicación inalámbrica | Conectividad ANT+ y tecnología inalámbrica Bluetooth |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datos integrados de trail TrailForks | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acelerómetro | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Segmentos | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LiveTrack | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asistencia | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calorías quemadas | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auto Lap® | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Control remoto Varia | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auto Pause® | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calibración | Desaceleración | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sesiones de entrenamiento avanzadas | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connect IQ: pantallas de reloj, campos de datos, widgets y aplicaciones descargables | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pantalla táctil | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONTROL DEL RODILLO DE ENTRENAMIENTO SMART | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compatible con medidores de potencia (muestra datos de potencia de medidores de potencia ANT + Sport de terceros) | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mensajes de jinete a jinete | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detección de incidentes | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group LiveTrack | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alertas de tiempo/distancia (activa una alarma cuando alcanzas la meta) | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compatible con alimentación en el viaje (batería Garmin Charge) | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altímetro barométrico | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par de torsión máximo | 41 N·m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compatible con el radar Varia (radar retrovisor) | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Simulación de descenso | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Virtual Racer | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dinámica de MTB | No |
- Rodillo de entrenamiento FLUX 2 Smart
- Desenganche rápido en bicicletas de carretera y de montaña (5 mm)
- Desenganche rápido en bicicletas de transmisión directa con adaptadores (142 x 12 mm y 148 x 12 mm)
- Un mes de software Tacx Premium









En Bicicletas Salchi contamos con un sistema propio de comentarios y reseñas, completamente gestionado de forma interna. Esto nos permite ofrecer opiniones 100% reales y verificadas de nuestros clientes, sin depender de plataformas externas. Nuestro objetivo es garantizar la transparencia, la cercanía y la confianza.