Zapatillas DMT KR4 Negro / Negro
Las zapatillas DMT KR4 en negro ofrecen un ajuste cómodo gracias a su parte superior híbrida y malla transpirable. Incorporan el sistema BOA® Fit con dial L6 para un ajuste preciso y suela de nailon compuesto que garantiza rendimiento y durabilidad en cada pedalada.
DESCRIPCIÓN
KR4 no compromete el ajuste ni la comodidad y presenta un inserto de punto central que agrega elasticidad adicional combinado con un material superior de malla transpirable. El sistema BOA® Fit y nuestra suela exterior de nailon compuesto garantizan niveles máximos de rendimiento.
CARACTERÍSTICAS
- Parte superior de tejido totalmente híbrido.
- Malla transpirable para ventilación.
- Sistema Boa®Fit con dial único L6.
- Acentos reflectantes.
- Suela de nailon compuesto.
CUIDADOS DEL PRODUCTO
Para garantizar la limpieza más eficaz y segura de los zapatos KR4, te recomendamos utilizar un jabón suave o un paño húmedo. Nunca utilice disolventes, diluyentes de pintura ni productos químicos agresivos.
GUÍA DE TALLAS
| Talla | Largo cm | Ancho cm | Talla US | Talla UK |
|---|---|---|---|---|
| 37 | 23,74 | 8,69 | 5 1/4 | 4 1/4 |
| 37,5 | 5 1/2 | 4 1/2 | ||
| 38 | 24,40 | 8,82 | 6 | 5 |
| 38,5 | 6 1/4 | 5 1/4 | ||
| 39 | 25,06 | 9,01 | 6 3/4 | 5 3/4 |
| 39,5 | 7 | 6 | ||
| 40 | 25,72 | 9,15 | 7 1/2 | 6 1/2 |
| 40,5 | 26,05 | 9,24 | 8 | 7 |
| 41 | 26,38 | 9,34 | 8 1/4 | 7 1/4 |
| 41,5 | 26,71 | 9,4 | 8 3/4 | 7 3/4 |
| 42 | 27,04 | 9,48 | 9 | 8 |
| 42,5 | 27,37 | 9,56 | 9 1/2 | 8 1/2 |
| 43 | 27,70 | 9,66 | 9 3/4 | 8 3/4 |
| 43,5 | 28,03 | 9,75 | 10 1/4 | 9 1/4 |
| 44 | 28,36 | 9,82 | 10 3/4 | 9 3/4 |
| 44,5 | 28,69 | 9,91 | 11 | 10 |
| 45 | 29,02 | 9,99 | 11 1/2 | 10 1/2 |
| 45,5 | 29,35 | 10,08 | 11 3/4 | 10 3/4 |
| 46 | 29,68 | 10,17 | 12 1/4 | 11 1/4 |
| 47 | 30,34 | 10,32 | 13 | 12 |
| 48 | 31,00 | 10,5 | 13 3/4 | 12 3/4 |
Ficha técnica
- Año
- 2024
- Modelo
- KR4
- Subcategoría
- Zapatillas Carretera
Referencias específicas
- ean13
- 8059780040647

En Bicicletas Salchi contamos con un sistema propio de comentarios y reseñas, completamente gestionado de forma interna. Esto nos permite ofrecer opiniones 100% reales y verificadas de nuestros clientes, sin depender de plataformas externas. Nuestro objetivo es garantizar la transparencia, la cercanía y la confianza.